您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(7.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-15
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA907 | 7136 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 54 | 20 | 0 | -154 | 71.90 | 7070 |
| TA908 | 7142 | 7268 | 7268 | 7236 | 7252 | 7250 | 108 | 18 | 1,560 | 0 | 65.25 | 0 |
| TA909 | 7178 | 7226 | 7302 | 7216 | 7290 | 7264 | 86 | 365,240 | 175,518 | 4,174 | 1,326,320.50 | 0 |
| TA910 | 7136 | 7172 | 7204 | 7158 | 7202 | 7184 | 48 | 364 | 3,700 | 82 | 1,307.56 | 0 |
| TA911 | 7130 | 7156 | 7174 | 7136 | 7174 | 7162 | 32 | 66 | 1,536 | 36 | 236.31 | 0 |
| TA912 | 7096 | 7090 | 7128 | 7080 | 7124 | 7092 | -4 | 1,066 | 2,832 | -990 | 3,779.63 | 0 |
| TA001 | 7072 | 7102 | 7244 | 7052 | 7100 | 7094 | 22 | 94 | 1,124 | 14 | 333.41 | 0 |
| TA002 | 7078 | 7088 | 7106 | 7080 | 7106 | 7088 | 10 | 10 | 482 | -8 | 35.43 | 0 |
| TA003 | 7106 | 7044 | 7100 | 7044 | 7084 | 7076 | -30 | 10 | 2,592 | 4 | 35.38 | 0 |
| TA004 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7088 | 48 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 |
| TA005 | 7094 | 7100 | 7160 | 7072 | 7150 | 7128 | 34 | 14 | 16 | 2 | 49.89 | 0 |
| TA006 | 7104 | 7090 | 7200 | 7090 | 7200 | 7146 | 42 | 16 | 964 | 0 | 57.16 | 0 |
| 小计 | 366,918 | 191,198 | 3,160 | 1,332,292.42 | 0 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日江苏皮棉为15239元
- 02月11日山东皮棉为15178元
- 02月11日江西皮棉为15237元
- 02月11日浙江皮棉为15296元
- 02月11日福建皮棉为15170元
- 02月11日新疆皮棉为14978元
- 02月11日逸达涤纶短纤为6260元
- 02月11日逸达涤纶短纤为6270元
- 02月11日新拓涤纶短纤为6350元
- 02月11日中磊涤纶短纤为6350元
- 02月11日华宏涤纶短纤为6120元
- 02月11日华西村涤纶短纤为6300元
- 02月11日逸达涤纶短纤为6250元
- 02月11日逸达涤纶短纤为6270元
- 02月11日新拓涤纶短纤为6350元
- 02月11日中磊涤纶短纤为6350元
- 02月11日华宏涤纶短纤为6120元
- 02月11日逸达涤纶短纤为6250元
- 2月11日生意社锦纶POY基准价为11900.00元/吨
- 02月11日新拓涤纶短纤为6340元
- 02月11日三房巷涤纶短纤为6290元
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




