您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.09)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-09
品种 PTA : 20091209
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 61,916 | -674 | 浙江永安 | 9,192 | -944 | 浙江永安 | 10,932 | -1,842 |
| 2 | 大连良运 | 35,203 | -21,486 | 中粮期货 | 6,726 | 96 | 大越期货 | 5,727 | 997 |
| 3 | 冠通期货 | 33,289 | 8,095 | 国贸期货 | 5,560 | 1,171 | 南华期货 | 4,277 | 39 |
| 4 | 浙江永安 | 29,512 | -17,950 | 南华期货 | 4,364 | 244 | 浙江新华 | 3,898 | 377 |
| 5 | 浙江天马 | 27,838 | 3,710 | 大越期货 | 3,916 | -1,866 | 海通期货 | 3,855 | -23 |
| 6 | 银建期货 | 27,645 | -5,997 | 中期期货 | 3,284 | 1,320 | 江苏弘业 | 3,526 | -726 |
| 7 | 安徽徽商 | 26,183 | 208 | 浙江天马 | 2,892 | -846 | 光大期货 | 3,278 | 108 |
| 8 | 浙江新华 | 25,546 | -8,533 | 国元期货 | 2,756 | 213 | 浙江天马 | 2,957 | -512 |
| 9 | 中辉期货 | 20,583 | 5,150 | 海通期货 | 2,485 | -391 | 东海期货 | 2,751 | -126 |
| 10 | 浙江中大 | 20,420 | -49,838 | 首创期货 | 2,240 | -66 | 新湖期货 | 2,613 | 392 |
| 11 | 金元期货 | 19,018 | -564 | 国联期货 | 2,198 | 426 | 浙江大地 | 2,399 | 493 |
| 12 | 鲁证期货 | 18,919 | 1,214 | 浙江中大 | 2,124 | 498 | 中晟期货 | 2,067 | 142 |
| 13 | 上海中期 | 18,784 | -2,348 | 国际期货 | 2,054 | -534 | 上海通联 | 1,755 | -1 |
| 14 | 南华期货 | 15,615 | -5,357 | 江苏弘业 | 1,855 | -404 | 鲁证期货 | 1,709 | 601 |
| 15 | 长城伟业 | 15,518 | 4,049 | 东海期货 | 1,767 | -199 | 宁波杉立 | 1,533 | -3 |
| 16 | 国联期货 | 15,021 | 685 | 银河期货 | 1,736 | 564 | 国金期货 | 1,484 | 1,130 |
| 17 | 金鹏期货 | 13,741 | 5,094 | 中辉期货 | 1,469 | 155 | 浙江中大 | 1,364 | -580 |
| 18 | 银河期货 | 12,786 | 3,917 | 新纪元期货 | 1,441 | 167 | 国贸期货 | 1,249 | 176 |
| 19 | 国际期货 | 12,106 | 1,988 | 浙江新华 | 1,340 | 477 | 长城伟业 | 1,169 | -841 |
| 20 | 方正期货 | 11,229 | -125 | 华闻期货 | 1,301 | -251 | 象屿期货 | 1,084 | 86 |
| 合计 | 460,872 | -78,762 | 60,700 | -170 | 59,627 | -113 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




