您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月11日福建长乐涤纶DTY行情报价
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-12
| 产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 |
| 涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11800 | 晋江锦兴 |
| 涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11600 | 杭州天城 |
| 涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11600 | 杭州天元 |
| 涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11900 | 厦门翔鹭 |
| 涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11500 | 晋江百宏 |
| 涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 11500 | 长乐鹰鸿 |
| 涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 11200 | 长乐山力 |
| 涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11200 | 厦门华诚 |
| 涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11000 | 晋江荣耀 |
| 涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11200 | 福建百宏 |
| 涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11200 | 福建锦兴 |
| 涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11300 | 厦门翔鹭 |
| 涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11000 | 杭州天元 |
| 涤纶DTY | 150D/48F | A | 白 | 11000 | 杭州天诚 |
| 涤纶DTY | 150D/48F | A | 白 | 10600 | 太仓加弹 |
| 涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11000 | 杭州鑫洪 |
| 涤纶DTY | 150D/48F网络 | AA | 白 | 11800 | 浙江荣盛 |
| 涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 11700 | 化纤 ">福建化纤 |
| 涤纶DTY | 200D/96F | AA | 白 | 10700 | 晋江锦兴 |
| 涤纶DTY | 200D/96F | AA | 白 | 10700 | 浙江开氏 |
| 涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 11000 | 厦门翔鹭 |
| 涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 10500 | 晋江百宏 |
| 涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 10500 | 福建锦兴 |
| 涤纶DTY | 300D/96F网络 | AA | 白 | 11100 | 厦门翔鹭 |
| 涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 15100 | 福建锦兴 |
| 涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 15100 | 仪征化纤 |
| 涤纶DTY | 50D/96F轻网 | AA | 白 | 15500 | 福建化纤 |
| 涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13600 | 晋江百宏 |
| 涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13400 | 江苏锦凯 |
| 涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13300 | 涤纶 ">江西涤纶 |
| 涤纶DTY | 75D/36F | A | 白 | 12500 | 长乐山力 |
| 涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13000 | 长乐华凤 |
| 涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13300 | 厦门华诚 |
| 涤纶DTY | 75D/36F | A | 白 | 13000 | 长乐华威 |
| 涤纶DTY | 75D/36F | A | 白 | 13000 | 广东新东江 |
| 涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 13900 | 福建 锦兴 |
| 涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 13900 | 福建百宏 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




