您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月11日福建长乐涤纶DTY行情报价
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-12
产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11800 | 晋江锦兴 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11600 | 杭州天城 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11600 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11900 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11500 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 11500 | 长乐鹰鸿 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 11200 | 长乐山力 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 11200 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11000 | 晋江荣耀 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11200 | 福建百宏 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11200 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11300 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11000 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 150D/48F | A | 白 | 11000 | 杭州天诚 |
涤纶DTY | 150D/48F | A | 白 | 10600 | 太仓加弹 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11000 | 杭州鑫洪 |
涤纶DTY | 150D/48F网络 | AA | 白 | 11800 | 浙江荣盛 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 11700 | 化纤 ">福建化纤 |
涤纶DTY | 200D/96F | AA | 白 | 10700 | 晋江锦兴 |
涤纶DTY | 200D/96F | AA | 白 | 10700 | 浙江开氏 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 11000 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 10500 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 10500 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 300D/96F网络 | AA | 白 | 11100 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 15100 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 15100 | 仪征化纤 |
涤纶DTY | 50D/96F轻网 | AA | 白 | 15500 | 福建化纤 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13600 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13400 | 江苏锦凯 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13300 | 涤纶 ">江西涤纶 |
涤纶DTY | 75D/36F | A | 白 | 12500 | 长乐山力 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13000 | 长乐华凤 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13300 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 75D/36F | A | 白 | 13000 | 长乐华威 |
涤纶DTY | 75D/36F | A | 白 | 13000 | 广东新东江 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 13900 | 福建 锦兴 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 13900 | 福建百宏 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元