您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-14
品种 PTA : 20091214
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 43,590 | -7,438 | 浙江永安 | 9,989 | -764 | 浙江永安 | 9,324 | -808 |
| 2 | 银建期货 | 42,996 | 20,752 | 大越期货 | 8,272 | 15 | 大越期货 | 5,985 | 425 |
| 3 | 大连良运 | 35,423 | -4,870 | 国贸期货 | 5,682 | 804 | 南华期货 | 5,864 | 517 |
| 4 | 安徽徽商 | 34,698 | 2,641 | 南华期货 | 5,554 | -308 | 浙江新华 | 4,591 | 466 |
| 5 | 浙江新华 | 23,043 | 1 | 中粮期货 | 3,584 | -2,288 | 光大期货 | 4,206 | 1,072 |
| 6 | 南华期货 | 22,719 | 5,600 | 江苏弘业 | 3,260 | -96 | 江苏弘业 | 3,636 | -174 |
| 7 | 浙江永安 | 22,434 | -10,450 | 浙江天马 | 2,883 | 549 | 海通期货 | 3,363 | 183 |
| 8 | 冠通期货 | 20,401 | 6,658 | 上海通联 | 2,005 | 2,000 | 新湖期货 | 3,037 | -234 |
| 9 | 金元期货 | 19,117 | -162 | 方正期货 | 1,627 | -55 | 上海通联 | 2,216 | -4 |
| 10 | 浙江中大 | 17,606 | 2,439 | 浙江中大 | 1,519 | 172 | 中期期货 | 1,994 | 1,945 |
| 11 | 浙江天马 | 16,987 | -1,651 | 首创期货 | 1,506 | -623 | 中晟期货 | 1,936 | -39 |
| 12 | 国联期货 | 16,945 | 3,370 | 国际期货 | 1,450 | -162 | 国联期货 | 1,619 | 200 |
| 13 | 中辉期货 | 16,409 | -2,355 | 国元期货 | 1,416 | -964 | 成都倍特 | 1,507 | -207 |
| 14 | 国际期货 | 15,090 | 4,637 | 海通期货 | 1,358 | -211 | 银河期货 | 1,498 | -594 |
| 15 | 鲁证期货 | 14,610 | 1,151 | 东海期货 | 1,329 | -354 | 浙江中大 | 1,495 | 280 |
| 16 | 新湖期货 | 12,394 | 1,084 | 宝城期货 | 1,319 | -132 | 金瑞期货 | 1,489 | -15 |
| 17 | 上海中期 | 11,335 | -6,859 | 安徽徽商 | 1,309 | 340 | 长城伟业 | 1,389 | 83 |
| 18 | 信达期货 | 10,376 | 3,425 | 银河期货 | 1,266 | 699 | 国贸期货 | 1,270 | -24 |
| 19 | 银河期货 | 10,027 | -3,390 | 中辉期货 | 1,162 | 119 | 格林期货 | 1,165 | 385 |
| 20 | 成都倍特 | 9,557 | -101 | 国联期货 | 1,121 | 351 | 浙江天马 | 1,139 | -1,299 |
| 合计 | 415,757 | 14,482 | 57,611 | -908 | 58,723 | 2,158 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




