您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月18日聚酯切片市场行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-19
| 生产厂家 | 规格 | 价格(元/T) | 备注 |
| CDP切片 | 长丝级 | 9900 | 浙化联上周结价 |
| CDP切片 | 长丝级 | 9900 | 新生化纤上周结价 |
| CDP切片 | 长丝级 | 9900 | 桐乡桐昆上周结价 |
| CDP切片 | 长丝级 | 9900 | 绍兴赐富上周结价 |
| CDP切片 | 长丝级 | 9950 | 浙化联本周报价 |
| CDP切片 | 长丝级 | 9950 | 新生化纤本周报价 |
| CDP切片 | 长丝级 | 9950 | 桐乡桐昆本周报价 |
| CDP切片 | 长丝级 | 9950 | 绍兴赐富本周报价 |
| 国产CDP切片 | 长丝级 | 9800-9900 | 苏州和浙江市场一般六月承兑短途送到报价 |
| 国产CDP切片 | 长丝级 | 10000 | 吴江新生六月承兑短途送到报价 |
| 国产CDP切片 | 长丝级 | 9600-9800 | 浙江市场一般六月承兑短途送到成交价 |
| 国产CDP切片 | 长丝级 | 9950 | 苏州市场较高六月承兑短途送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 9100-9150 | 苏浙市场现款或三月承兑自提报价 |
| 国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 9000-9100 | 苏浙市场一般现款或三月承兑自提商谈水平 |
| 国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 9300-9400 | 江浙市场现款或三月承兑自提报价 |
| 国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 9200-9300 | 江浙市场一般现款或三月承兑自提商谈水平 |
| PEIT切片 | 半光高收缩 | 10900 | 浙化联三月承兑自提报价 |
| 中石化 | 有光长丝级 | 9250 | 09年11月合同结价 |
| 中石化 | 有光长丝级 | 9600 | 09年12月合同报价 |
| 三房巷 | 有光长丝级 | 9250 | 09年11月合同结价 |
| 三房巷 | 半光长丝级 | 9400 | 09年11月合同结价 |
| 三房巷 | 有光长丝级 | 9600 | 09年12月合同预收指导价 |
| 恒逸石化 | 工业丝级 | 9250 | 09年11月合同结算价 |
| 恒逸石化 | 工业丝级 | 9800 | 09年12月合同报价 |
| 恒逸石化 | 薄膜级 | 9800 | 09年12月合同报价 |
| 恒逸石化 | 薄膜级 | 9250 | 09年11月合同结算价 |
| 中石化 | 半光长丝级 | 9400 | 09年11月合同结价 |
| 中石化 | 半光长丝级 | 9600 | 09年12月合同报价 |
| 恒逸石化 | 半光长丝级 | 9400 | 09年11月合同结算价 |
| 恒逸石化 | 半光长丝级 | 9800 | 09年12月合同报价 |
| 恒逸石化 | 有光长丝级 | 9250 | 09年11月合同结算价 |
| 恒逸石化 | 有光长丝级 | 9800 | 09年12月合同报价 |
| 浙化联 | 半光长丝级 | 9700 | 09年12月份报价 |
| 联吉 | 半光长丝级 | 9700 | 09年12月份报价 |
| 浙化联 | 半光长丝级 | 9400 | 09年11月份结算价 |
| 联吉 | 半光长丝级 | 9400 | 09年11月份结算价 |
| 浙化联 | 有光长丝级 | 9600 | 09年12月份报价 |
| 联吉 | 有光长丝级 | 9600 | 09年12月份报价 |
| 浙化联 | 有光长丝级 | 9250 | 09年11月份结算价 |
| 联吉 | 有光长丝级 | 9250 | 09年11月份结算价 |
| 开平春晖 | 半光长丝级 | 9700 | 09年12月份合同报价 |
| 开平春晖 | 半光长丝级 | 9450 | 09年11月份合同结价 |
| 裕富通 | 半光长丝级 | 9450 | 09年11月份合同结价 |
| 佛山化纤 | 半光长丝级 | 9450 | 09年11月份合同结价 |
| 佛塑聚酯 | 有光长丝级 | 9700 | 09年12月合同报价 |
| 佛塑聚酯 | 有光长丝级 | 9300 | 09年11月合同结价 |
| 珠海裕华 | 有光长丝级 | 9700 | 09年12月合同报价 |
| 珠海裕华 | 有光长丝级 | 9300 | 09年11月合同结价 |
| 珠海裕富通 | 有光长丝级 | 9700 | 09年12月合同报价 |
| 珠海裕富通 | 有光长丝级 | 9300 | 09年11月合同结价 |
| 开平春晖 | 有光长丝级 | 9700 | 09年12月合同报价 |
| 开平春晖 | 有光长丝级 | 9300 | 09年11月合同结价 |
| 上海石化工业丝专用切片 | 9600 | 09年12月合同报价 | |
| 上海石化工业丝专用切片 | 9250 | 09年11月合同结算价 | |
| 上海石化、仪化 | 全消光长丝级 | 10400 | 09年12月份现款结合同报价 |
| 上海石化、仪化 | 全消光长丝级 | 10200 | 09年11月份现款结合同结算价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 水瓶片 | 10300 | 国内瓶片供应商09年12月倡导报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装片 | 10400 | 国内瓶片供应商09年12月倡导报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料级片 | 10500 | 国内瓶片供应商09年12月倡导报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级 | 9900-10100 | 华东和华南一般现款出厂报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级 | 9800-10000 | 华东市场一般现款出厂 |
| 国产大聚酯瓶片 | 油瓶级 | 9800-10000 | 华东和华南一般现款出厂报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 油瓶级 | 9800-9900 | 华东和华南一般中小单现款出厂 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 9800-10000 | 华东和华南一般现款出厂报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 9800-9900 | 华南市场一般中小单现款出厂 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 9800-9900 | 华东市场一般中小单现款出厂 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 9800-9900 | 华南市场一般散小单现款出厂 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 9800-9900 | 华东市场一般散小单现款出厂 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9800-10000 | 华南、华东市场一般现款出厂报价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9800-9900 | 华东市场一般散小单现款出厂 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9800-9900 | 华南市场一般散小单现款出厂 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9800-9900 | 华东市场现款出厂或短途送到平均水平 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9700 | 个别工厂较低现款出厂商谈成交 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1190-1200美元/吨FOB | 出口现货报价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1180-1190美元 | 出口现货商谈一般成交水平价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1200美元 | 韩国市场聚酯瓶片工厂出口报价 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




