您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.30)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-30
品种 PTA : 20091230
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 49,126 | -4,132 | 浙江永安 | 5,979 | 1,318 | 大越期货 | 12,521 | 135 |
| 2 | 珠江期货 | 43,515 | -18,552 | 浙江天马 | 5,741 | -150 | 浙江永安 | 12,373 | -702 |
| 3 | 大连良运 | 42,679 | -6,075 | 江苏弘业 | 5,617 | 1,879 | 光大期货 | 10,479 | 814 |
| 4 | 安徽徽商 | 35,941 | -17,096 | 大越期货 | 5,294 | -1,297 | 南华期货 | 7,044 | -767 |
| 5 | 浙江永安 | 34,436 | -13,495 | 海通期货 | 5,093 | 479 | 国泰君安 | 5,462 | 1,032 |
| 6 | 金元期货 | 28,326 | 3,095 | 光大期货 | 4,681 | -744 | 浙江新华 | 5,265 | -2,678 |
| 7 | 浙江天马 | 27,818 | -1,705 | 南华期货 | 4,636 | 1,642 | 新湖期货 | 4,834 | 750 |
| 8 | 冠通期货 | 26,345 | -4,299 | 浙江大地 | 4,465 | 577 | 江苏弘业 | 4,456 | 242 |
| 9 | 浙江新华 | 26,272 | -14,300 | 东吴期货 | 4,060 | 1,714 | 海通期货 | 4,287 | -84 |
| 10 | 首创期货 | 24,579 | -13,169 | 国贸期货 | 3,968 | 1,722 | 浙江天马 | 4,121 | -154 |
| 11 | 国元期货 | 24,167 | 579 | 方正期货 | 3,803 | -866 | 国联期货 | 3,472 | -608 |
| 12 | 长城伟业 | 23,511 | 8,258 | 东航期货 | 3,528 | -274 | 方正期货 | 3,447 | -1,349 |
| 13 | 南华期货 | 20,869 | -14,878 | 浙江中大 | 3,241 | -232 | 银河期货 | 3,399 | -265 |
| 14 | 广发期货 | 19,540 | 6,067 | 中粮期货 | 3,078 | 125 | 成都倍特 | 3,129 | -515 |
| 15 | 中辉期货 | 18,898 | -6,432 | 广发期货 | 2,530 | -1,024 | 金瑞期货 | 3,092 | -2,623 |
| 16 | 浙江中大 | 18,404 | -5,208 | 首创期货 | 2,457 | -240 | 长城伟业 | 2,606 | -31 |
| 17 | 方正期货 | 18,393 | -3,894 | 申银万国 | 2,316 | 1,524 | 国元期货 | 2,468 | -117 |
| 18 | 国际期货 | 14,930 | -8,051 | 国际期货 | 2,216 | 48 | 上海通联 | 2,104 | -1 |
| 19 | 国联期货 | 14,752 | -609 | 鲁证期货 | 2,115 | -340 | 上海中财 | 1,780 | -206 |
| 20 | 江苏弘业 | 13,959 | -649 | 浙江新华 | 2,042 | -3,032 | 国贸期货 | 1,589 | -56 |
| 合计 | 526,460 | -114,545 | 76,860 | 2,829 | 97,928 | -7,183 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




