您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.31)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-01
品种 PTA : 20091231
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 32,646 | -16,480 | 浙江永安 | 5,719 | -260 | 大越期货 | 12,334 | -187 |
| 2 | 安徽徽商 | 20,774 | -15,167 | 大越期货 | 5,599 | 305 | 浙江永安 | 11,371 | -1,002 |
| 3 | 浙江永安 | 13,640 | -20,796 | 江苏弘业 | 5,271 | -346 | 光大期货 | 10,335 | -144 |
| 4 | 浙江天马 | 13,602 | -14,216 | 海通期货 | 4,859 | -234 | 南华期货 | 6,738 | -306 |
| 5 | 首创期货 | 13,438 | -11,141 | 光大期货 | 4,572 | -109 | 国泰君安 | 5,689 | 227 |
| 6 | 大连良运 | 12,926 | -29,753 | 浙江天马 | 4,133 | -1,608 | 浙江新华 | 4,984 | -281 |
| 7 | 国元期货 | 12,504 | -11,663 | 浙江大地 | 4,118 | -347 | 新湖期货 | 4,756 | -78 |
| 8 | 江苏弘业 | 12,258 | -1,701 | 方正期货 | 3,723 | -80 | 海通期货 | 4,163 | -124 |
| 9 | 中辉期货 | 12,241 | -6,657 | 东吴期货 | 3,483 | -577 | 银河期货 | 3,245 | -154 |
| 10 | 冠通期货 | 11,865 | -14,480 | 中粮期货 | 3,094 | 16 | 浙江天马 | 3,239 | -882 |
| 11 | 南华期货 | 11,573 | -9,296 | 东航期货 | 2,801 | -727 | 方正期货 | 3,089 | -358 |
| 12 | 浙江新华 | 11,052 | -15,220 | 南华期货 | 2,577 | -2,059 | 成都倍特 | 2,980 | -149 |
| 13 | 国际期货 | 9,809 | -5,121 | 广发期货 | 2,457 | -73 | 国元期货 | 2,756 | 288 |
| 14 | 珠江期货 | 9,487 | -34,028 | 首创期货 | 2,385 | -72 | 长城伟业 | 2,551 | -55 |
| 15 | 方正期货 | 9,422 | -8,971 | 国贸期货 | 2,260 | -1,708 | 上海通联 | 2,104 | 0 |
| 16 | 金元期货 | 8,444 | -19,882 | 国际期货 | 2,144 | -72 | 上海中财 | 1,746 | -34 |
| 17 | 浙江中大 | 8,162 | -10,242 | 浙江新世纪 | 1,847 | 113 | 国贸期货 | 1,610 | 21 |
| 18 | 国联期货 | 8,153 | -6,599 | 长城伟业 | 1,820 | -93 | 国联期货 | 1,601 | -1,871 |
| 19 | 鲁证期货 | 7,705 | -4,774 | 中辉期货 | 1,787 | 181 | 上海浙石 | 1,451 | -109 |
| 20 | 国贸期货 | 7,183 | 1,469 | 浙江新华 | 1,661 | -381 | 宁波杉立 | 1,354 | 187 |
| 合计 | 246,884 | -254,718 | 66,310 | -8,131 | 88,096 | -5,011 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




