您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.04)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-04
品种 PTA : 20100104
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 56,434 | 23,788 | 浙江永安 | 7,664 | 1,945 | 浙江永安 | 14,879 | 3,508 |
| 2 | 大连良运 | 51,671 | 38,745 | 大越期货 | 6,721 | 1,122 | 大越期货 | 12,396 | 62 |
| 3 | 安徽徽商 | 33,933 | 13,159 | 海通期货 | 5,125 | 266 | 光大期货 | 8,701 | -1,634 |
| 4 | 珠江期货 | 31,628 | 22,141 | 南华期货 | 4,766 | 2,189 | 南华期货 | 7,220 | 482 |
| 5 | 浙江永安 | 31,175 | 17,535 | 浙江天马 | 4,434 | 301 | 国泰君安 | 6,192 | 503 |
| 6 | 冠通期货 | 28,745 | 16,880 | 方正期货 | 4,174 | 451 | 银河期货 | 5,390 | 2,145 |
| 7 | 浙江新华 | 24,785 | 13,733 | 国际期货 | 3,941 | 1,797 | 浙江新华 | 4,688 | -296 |
| 8 | 南华期货 | 21,185 | 9,612 | 鲁证期货 | 3,604 | 2,323 | 浙江天马 | 4,389 | 1,150 |
| 9 | 首创期货 | 20,836 | 7,398 | 浙江大地 | 3,463 | -655 | 海通期货 | 3,864 | -299 |
| 10 | 中辉期货 | 19,417 | 7,176 | 江苏弘业 | 3,361 | -1,910 | 方正期货 | 3,388 | 299 |
| 11 | 鲁证期货 | 18,952 | 11,247 | 光大期货 | 3,185 | -1,387 | 新湖期货 | 3,330 | -1,426 |
| 12 | 金元期货 | 18,299 | 9,855 | 长城伟业 | 3,075 | 1,255 | 国元期货 | 3,278 | 522 |
| 13 | 国际期货 | 17,629 | 7,820 | 浙江新华 | 2,918 | 1,257 | 国际期货 | 2,514 | 1,562 |
| 14 | 方正期货 | 17,446 | 8,024 | 国贸期货 | 2,543 | 283 | 长城伟业 | 2,161 | -390 |
| 15 | 浙江天马 | 17,347 | 3,745 | 成都倍特 | 2,410 | 1,474 | 宁波杉立 | 2,151 | 797 |
| 16 | 国元期货 | 15,241 | 2,737 | 中粮期货 | 2,246 | -848 | 成都倍特 | 2,057 | -923 |
| 17 | 江苏弘业 | 14,779 | 2,521 | 广发期货 | 1,963 | -494 | 国联期货 | 2,047 | 446 |
| 18 | 浙江中大 | 14,318 | 6,156 | 浙江新世纪 | 1,861 | 14 | 上海浙石 | 1,759 | 308 |
| 19 | 大越期货 | 13,562 | 10,446 | 浙江中大 | 1,859 | 497 | 国贸期货 | 1,751 | 141 |
| 20 | 广发期货 | 13,129 | 6,558 | 上海浙石 | 1,774 | 248 | 上海中财 | 1,742 | -4 |
| 合计 | 480,511 | 239,276 | 71,087 | 10,128 | 93,897 | 6,953 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




