您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(01.07)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-07
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA001 | 8166 | 8208 | 8280 | 7892 | 8004 | 8106 | -60 | 3,154 | 11,400 | -2,036 | 12,828.86 | 7916 |
| TA002 | 8278 | 8296 | 8366 | 7952 | 8080 | 8154 | -124 | 26,882 | 20,314 | -14,066 | 109,587.83 | 0 |
| TA003 | 8402 | 8400 | 8486 | 8064 | 8190 | 8290 | -112 | 632,922 | 135,874 | -33,104 | 2,623,246.96 | 0 |
| TA004 | 8460 | 8532 | 8558 | 8208 | 8272 | 8302 | -158 | 722 | 1,394 | 68 | 2,996.72 | 0 |
| TA005 | 8532 | 8530 | 8612 | 8204 | 8344 | 8418 | -114 | 11,320 | 8,222 | -664 | 47,648.10 | 0 |
| TA006 | 8596 | 8550 | 8550 | 8406 | 8406 | 8454 | -142 | 6 | 2,868 | -4 | 25.36 | 0 |
| TA007 | 8582 | 8502 | 8570 | 8326 | 8460 | 8436 | -146 | 106 | 1,100 | 34 | 447.03 | 0 |
| TA008 | 8586 | 8614 | 8614 | 8462 | 8462 | 8564 | -22 | 6 | 138 | -6 | 25.69 | 0 |
| TA009 | 8542 | 8630 | 8630 | 8300 | 8426 | 8484 | -58 | 1,190 | 2,206 | 676 | 5,047.58 | 0 |
| TA010 | 8642 | 8540 | 8540 | 8420 | 8422 | 8492 | -150 | 44 | 58 | -14 | 186.79 | 0 |
| TA011 | 8608 | 8668 | 8668 | 8350 | 8422 | 8460 | -148 | 66 | 702 | 2 | 279.19 | 0 |
| TA012 | 8598 | 8510 | 8520 | 8416 | 8426 | 8458 | -140 | 24 | 146 | 10 | 101.48 | 0 |
| 小计 | 676,442 | 184,422 | -49,104 | 2,802,421.59 | 0 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




