您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
1月8日郑州商品交易所持仓排行表
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-01-09
| 品种 棉花 : 20100108 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 冠通期货 | 55,968 | 16,797 | 长江期货 | 6,251 | -322 | 万达期货 | 22,579 | 91 |
| 2 | 万达期货 | 32,468 | -34,599 | 中粮期货 | 5,615 | 162 | 中粮期货 | 17,399 | -1,198 |
| 3 | 珠江期货 | 29,327 | 3,273 | 大连良运 | 5,463 | 50 | 国际期货 | 16,795 | -539 |
| 4 | 国联期货 | 15,344 | 1,057 | 光大期货 | 5,261 | -44 | 光大期货 | 9,034 | -498 |
| 5 | 金鹏期货 | 14,439 | -6,684 | 格林期货 | 4,981 | 21 | 长江期货 | 6,916 | 342 |
| 6 | 国际期货 | 13,752 | -8,014 | 新湖期货 | 4,504 | 620 | 摩根大通 | 6,232 | 48 |
| 7 | 方正期货 | 13,704 | -5,819 | 国联期货 | 4,023 | 1,147 | 经易期货 | 5,613 | -576 |
| 8 | 浙江中大 | 13,384 | -2,443 | 上海金鹏 | 3,828 | 1,984 | 南华期货 | 5,599 | -1,030 |
| 9 | 安徽徽商 | 12,787 | -7,340 | 国际期货 | 3,537 | -157 | 金石期货 | 5,312 | -63 |
| 10 | 银建期货 | 12,171 | -4,201 | 长城伟业 | 3,409 | -125 | 格林期货 | 4,369 | -79 |
| 11 | 国元期货 | 12,094 | -98 | 南华期货 | 3,207 | -145 | 宏源期货 | 4,203 | 28 |
| 12 | 南华期货 | 10,063 | -1,396 | 浙江永安 | 3,195 | -887 | 中谷期货 | 3,907 | -1,617 |
| 13 | 鲁证期货 | 9,992 | -6,934 | 申银万国 | 3,156 | 100 | 鲁能金穗 | 3,569 | 6 |
| 14 | 广发期货 | 9,294 | -9,409 | 华安期货 | 2,918 | -238 | 国泰君安 | 3,278 | 650 |
| 15 | 中粮期货 | 9,196 | -604 | 鲁证期货 | 2,882 | -83 | 首创期货 | 2,963 | -127 |
| 16 | 浙江大地 | 9,149 | -1,999 | 海通期货 | 2,862 | 128 | 上海浙石 | 2,403 | -31 |
| 17 | 大连良运 | 8,920 | -7,015 | 浙江天马 | 2,708 | 344 | 宁波杉立 | 2,355 | -12 |
| 18 | 首创期货 | 8,888 | -3,174 | 浙江中大 | 2,580 | -431 | 中晟期货 | 1,846 | 194 |
| 19 | 上海金鹏 | 8,477 | -1,866 | 金石期货 | 2,544 | 474 | 美尔雅 | 1,747 | 25 |
| 20 | 浙江永安 | 8,366 | -12,028 | 国泰君安 | 2,544 | 441 | 浙江新华 | 1,567 | 232 |
| 合计 | 307,783 | -92,496 | 75,468 | 3,039 | 127,686 | -4,154 | |||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




