您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.15)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-15
品种 PTA : 20100115
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 35,055 | 1,859 | 浙江永安 | 8,796 | 287 | 大越期货 | 9,430 | -1,186 |
| 2 | 大连良运 | 29,908 | -18,303 | 国元期货 | 3,371 | 533 | 南华期货 | 5,590 | -1,874 |
| 3 | 冠通期货 | 27,156 | 1,550 | 国贸期货 | 3,210 | 560 | 浙江永安 | 5,260 | -3,035 |
| 4 | 安徽徽商 | 26,456 | -1,346 | 南华期货 | 2,905 | -967 | 浙江新华 | 4,581 | -286 |
| 5 | 浙江新华 | 21,597 | -5,274 | 浙江新华 | 2,780 | -827 | 方正期货 | 4,440 | -371 |
| 6 | 浙江永安 | 21,220 | 1,853 | 浙江天马 | 2,672 | -1,064 | 光大期货 | 4,385 | -661 |
| 7 | 金元期货 | 16,725 | -5,120 | 江苏弘业 | 2,506 | 453 | 浙江天马 | 4,075 | -1,533 |
| 8 | 中辉期货 | 16,649 | 6 | 东吴期货 | 2,152 | 456 | 海通期货 | 3,723 | 122 |
| 9 | 南华期货 | 15,968 | 630 | 国际期货 | 2,093 | -139 | 中期期货 | 2,717 | -359 |
| 10 | 国际期货 | 13,277 | 875 | 海通期货 | 2,073 | -93 | 新湖期货 | 1,982 | -891 |
| 11 | 珠江期货 | 13,222 | -2,317 | 长城伟业 | 1,979 | -225 | 长城伟业 | 1,807 | 1 |
| 12 | 鲁证期货 | 13,062 | -4,899 | 光大期货 | 1,892 | -684 | 上海浙石 | 1,805 | -106 |
| 13 | 浙江天马 | 12,929 | -608 | 大越期货 | 1,708 | -2,175 | 国贸期货 | 1,595 | -349 |
| 14 | 方正期货 | 11,704 | -6,662 | 成都倍特 | 1,676 | -235 | 瑞达期货 | 1,437 | -197 |
| 15 | 长城伟业 | 10,979 | 717 | 上海金鹏 | 1,526 | -743 | 万达期货 | 1,250 | 23 |
| 16 | 浙江中大 | 10,095 | -10,294 | 浙江中大 | 1,431 | -1,157 | 冠通期货 | 1,041 | -214 |
| 17 | 成都倍特 | 9,634 | 1,356 | 新纪元期货 | 1,213 | -91 | 上海中财 | 1,032 | 146 |
| 18 | 浙江新世纪 | 9,527 | 1,607 | 中辉期货 | 1,190 | 453 | 成都倍特 | 1,014 | -525 |
| 19 | 海通期货 | 7,659 | -2,398 | 国联期货 | 1,142 | 774 | 东吴期货 | 1,010 | -47 |
| 20 | 国联期货 | 7,350 | -3,181 | 东莞华联 | 1,139 | -395 | 鲁证期货 | 931 | 626 |
| 合计 | 330,172 | -49,949 | 47,454 | -5,279 | 59,105 | -10,716 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




