您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.18)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-19
品种 PTA : 20100118
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 37,533 | 2,478 | 浙江永安 | 8,425 | -371 | 大越期货 | 9,902 | 472 |
| 2 | 珠江期货 | 31,688 | 18,466 | 浙江中大 | 5,513 | 4,082 | 浙江永安 | 7,185 | 1,925 |
| 3 | 大连良运 | 25,457 | -4,451 | 东吴期货 | 4,353 | 2,201 | 南华期货 | 6,763 | 1,173 |
| 4 | 冠通期货 | 22,610 | -4,546 | 江苏弘业 | 4,153 | 1,647 | 方正期货 | 6,215 | 1,775 |
| 5 | 安徽徽商 | 21,360 | -5,096 | 南华期货 | 4,099 | 1,194 | 浙江新华 | 5,535 | 954 |
| 6 | 浙江中大 | 21,308 | 11,213 | 浙江天马 | 4,038 | 1,366 | 浙江天马 | 4,413 | 338 |
| 7 | 浙江永安 | 20,208 | -1,012 | 浙江新华 | 3,457 | 677 | 光大期货 | 4,271 | -114 |
| 8 | 浙江新华 | 16,969 | -4,628 | 长城伟业 | 3,226 | 1,247 | 长城伟业 | 3,411 | 1,604 |
| 9 | 中辉期货 | 16,184 | -465 | 上海金鹏 | 2,683 | 1,157 | 银河期货 | 3,320 | 2,736 |
| 10 | 浙江天马 | 14,736 | 1,807 | 国元期货 | 2,528 | -843 | 中期期货 | 3,098 | 381 |
| 11 | 长城伟业 | 12,641 | 1,662 | 国际期货 | 2,447 | 354 | 海通期货 | 2,837 | -886 |
| 12 | 国际期货 | 12,340 | -937 | 象屿期货 | 2,446 | 2,311 | 新湖期货 | 2,819 | 837 |
| 13 | 东吴期货 | 12,204 | 9,573 | 国贸期货 | 2,404 | -806 | 上海浙石 | 2,573 | 768 |
| 14 | 方正期货 | 10,775 | -929 | 海通期货 | 2,208 | 135 | 万达期货 | 2,500 | 1,250 |
| 15 | 海通期货 | 10,265 | 2,606 | 光大期货 | 1,907 | 15 | 浙江大地 | 2,064 | 1,775 |
| 16 | 南华期货 | 9,971 | -5,997 | 上海浙石 | 1,851 | 765 | 象屿期货 | 2,006 | 1,998 |
| 17 | 上海中期 | 9,452 | 3,588 | 大越期货 | 1,806 | 98 | 渤海期货 | 1,731 | 1,638 |
| 18 | 上海中财 | 9,012 | 4,499 | 成都倍特 | 1,594 | -82 | 瑞达期货 | 1,451 | 14 |
| 19 | 鲁证期货 | 8,601 | -4,461 | 上海中财 | 1,591 | 1,293 | 浙江中大 | 1,450 | 916 |
| 20 | 江苏弘业 | 8,049 | 1,925 | 浙江新世纪 | 1,516 | 1,292 | 国际期货 | 1,404 | 590 |
| 合计 | 331,363 | 25,295 | 62,245 | 17,732 | 74,948 | 20,144 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




