您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-26
品种 PTA : 20100126
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原期货 | 34,410 | 18,786 | 大越期货 | 7,153 | 2,977 | 浙江永安 | 7,655 | 582 |
| 2 | 金瑞期货 | 29,023 | -22,847 | 浙江永安 | 6,985 | -3,570 | 大越期货 | 6,868 | -746 |
| 3 | 大连良运 | 23,383 | 1,703 | 浙江天马 | 3,228 | -877 | 光大期货 | 4,897 | -65 |
| 4 | 浙江永安 | 19,638 | 633 | 国贸期货 | 2,944 | 128 | 浙江天马 | 4,721 | -192 |
| 5 | 东航期货 | 16,006 | 8,450 | 海通期货 | 2,761 | -357 | 南华期货 | 4,057 | -538 |
| 6 | 安徽徽商 | 15,804 | -3,569 | 光大期货 | 2,559 | -243 | 海通期货 | 3,898 | 105 |
| 7 | 金元期货 | 14,183 | 11,048 | 国元期货 | 2,486 | 414 | 浙江新华 | 3,337 | -781 |
| 8 | 中辉期货 | 13,512 | -1,151 | 南华期货 | 2,325 | -1,190 | 中期期货 | 3,315 | -1,216 |
| 9 | 南华期货 | 12,302 | 494 | 长城伟业 | 2,018 | -312 | 新湖期货 | 3,154 | 58 |
| 10 | 广发期货 | 11,951 | 7,283 | 宁波杉立 | 1,812 | 1,185 | 长城伟业 | 3,098 | 77 |
| 11 | 浙江新华 | 11,860 | 1,780 | 象屿期货 | 1,658 | -197 | 上海浙石 | 1,983 | 11 |
| 12 | 鲁证期货 | 11,611 | 5,247 | 江苏弘业 | 1,627 | -489 | 万达期货 | 1,713 | -506 |
| 13 | 长城伟业 | 11,077 | 3,656 | 浙江新华 | 1,608 | -13 | 鲁证期货 | 1,643 | 1,033 |
| 14 | 浙江天马 | 9,133 | 1,095 | 中期期货 | 1,607 | -29 | 经易期货 | 1,279 | 94 |
| 15 | 国际期货 | 8,375 | -1,073 | 成都倍特 | 1,530 | -613 | 新纪元期货 | 1,012 | 744 |
| 16 | 成都倍特 | 8,287 | 2,238 | 鲁证期货 | 1,431 | -102 | 上海大陆 | 981 | 206 |
| 17 | 浙江中大 | 7,573 | 1,733 | 华闻期货 | 1,409 | -113 | 金瑞期货 | 969 | 84 |
| 18 | 大越期货 | 6,873 | 1,003 | 新湖期货 | 1,345 | 45 | 国元期货 | 965 | 1 |
| 19 | 上海中期 | 6,313 | -767 | 中粮期货 | 1,302 | 269 | 金鹏期货 | 941 | 400 |
| 20 | 中期期货 | 6,287 | 1,991 | 浙江中大 | 1,256 | 98 | 首创期货 | 918 | 12 |
| 合计 | 277,601 | 37,733 | 49,044 | -2,989 | 57,404 | -637 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




