您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(02.02)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-02-02
品种 PTA : 20100202
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 53,640 | -279 | 大越期货 | 10,908 | 3,065 | 浙江永安 | 7,283 | -788 |
| 2 | 大连良运 | 43,420 | -2,179 | 浙江永安 | 7,261 | -941 | 光大期货 | 5,152 | 205 |
| 3 | 中原期货 | 42,785 | 23,510 | 南华期货 | 5,336 | 1,543 | 大越期货 | 4,189 | -2,194 |
| 4 | 金元期货 | 26,555 | 118 | 上海通联 | 4,521 | 3,511 | 海通期货 | 4,163 | -376 |
| 5 | 浙江永安 | 20,507 | -1,139 | 浙江天马 | 4,127 | -154 | 国金期货 | 3,754 | 3,486 |
| 6 | 安徽徽商 | 19,394 | 2,874 | 中粮期货 | 4,126 | -24 | 长城伟业 | 3,470 | -10 |
| 7 | 中辉期货 | 18,671 | -633 | 国元期货 | 3,212 | -872 | 中期期货 | 3,370 | -2,614 |
| 8 | 浙江中大 | 18,450 | 3,522 | 象屿期货 | 2,640 | -3 | 南华期货 | 3,021 | -233 |
| 9 | 中期期货 | 18,147 | 1,722 | 海通期货 | 2,570 | -430 | 浙江新华 | 2,832 | 63 |
| 10 | 浙江新华 | 14,228 | -2,533 | 光大期货 | 2,097 | -69 | 浙江天马 | 2,796 | 110 |
| 11 | 东航期货 | 13,044 | 8,620 | 首创期货 | 2,091 | -293 | 冠通期货 | 1,943 | 675 |
| 12 | 大越期货 | 11,211 | 6,221 | 浙江新华 | 2,013 | 157 | 万达期货 | 1,912 | 120 |
| 13 | 国金期货 | 10,519 | 7,718 | 国贸期货 | 1,873 | 563 | 上海浙石 | 1,707 | 99 |
| 14 | 浙江天马 | 10,370 | -4,920 | 国泰君安 | 1,750 | -158 | 中原期货 | 1,469 | 29 |
| 15 | 广发期货 | 8,840 | -4,095 | 江苏弘业 | 1,418 | -236 | 金鹏期货 | 1,448 | 10 |
| 16 | 银河期货 | 8,737 | -267 | 长城伟业 | 1,339 | -369 | 平安期货 | 1,367 | 601 |
| 17 | 南华期货 | 8,734 | -1,665 | 金瑞期货 | 1,311 | -399 | 广发期货 | 1,273 | -47 |
| 18 | 长城伟业 | 8,651 | -4,205 | 成都倍特 | 1,147 | 264 | 金瑞期货 | 1,128 | 51 |
| 19 | 成都倍特 | 8,595 | 4,583 | 创元期货 | 1,103 | 6 | 方正期货 | 1,113 | 57 |
| 20 | 国贸期货 | 8,209 | 4,917 | 宁波杉立 | 1,099 | 460 | 海航东银 | 1,112 | -66 |
| 合计 | 372,707 | 41,890 | 61,942 | 5,621 | 54,502 | -822 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




