您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月02日绍兴钱清涤纶FDY行情报价
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-04-03
| 单品 | 产地 | 粗细 | 孔数 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 涤纶FDY | 浙江上虞 | 100D | 48F | 绍兴 | 12700 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 100D | 72F | 绍兴 | 12400 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 150D | 72F | 绍兴 | 12600 | 100 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江萧山 | 100D | 72F | 绍兴 | 12650 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 江苏仪征 | 100D | 72F | 绍兴 | 12400 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 江苏仪征 | 150D | 38F | 绍兴 | 12200 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江萧山 | 150D | 48F | 绍兴 | 12250 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 150D | 85F | 绍兴 | 12050 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江萧山 | 150D | 96F | 绍兴 | 11900 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 江苏仪征 | 150D | 96F | 绍兴 | 11900 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 150D | 96F | 绍兴 | 11800 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江桐乡 | 150D | 96F | 绍兴 | 12100 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 江苏仪征 | 200D | 47F | 绍兴 | 12200 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 200D | 96F | 绍兴 | 12600 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江桐乡 | 600D | 144F | 绍兴 | 12000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江萧山 | 300D | 144F | 绍兴 | 11900 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 300D | 96F | 绍兴 | 11900 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江海盐 | 400D | 96F | 绍兴 | 11900 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 江苏仪征 | 50D | 24F | 绍兴 | 13700 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 江苏仪征 | 50D | 48F | 绍兴 | 13900 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 75D | 36F | 绍兴 | 12600 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江萧山 | 68D | 24F | 绍兴 | 13150 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 江苏仪征 | 68D | 24F | 绍兴 | 12900 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江桐乡 | 74D | 36F | 绍兴 | 12800 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 涤纶FDY | 浙江萧山 | 75D | 36F | 绍兴 | 12800 | 0 | 10-04-02 | 趋势图 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




