您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月02日绍兴钱清全棉纱行情报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-03
| 单品 | 产地 | 纱支 | 股线 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 全棉纱 | 山东菏泽 | 10S | - | 绍兴 | 15500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东烟台 | 40S | - | 绍兴 | 25200 | 200 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 安徽华阳 | 21S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东菏泽 | 40S | - | 绍兴 | 28500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东济南 | 32S | - | 绍兴 | 25000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 辽宁锦州 | 100S | - | 绍兴 | 56000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东德州 | 18S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 湖南常德 | 32S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 河南商丘 | 32S | - | 绍兴 | 25600 | 100 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 安徽池州 | 32S | - | 绍兴 | 25200 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 安徽华阳 | 17S | - | 绍兴 | 22000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东菏泽 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 安徽华阳 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 江苏淮安 | 32S | - | 绍兴 | 28500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东济南 | 16S | - | 绍兴 | 17000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东济南 | 50S | - | 绍兴 | 32000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东菏泽 | 26S | - | 绍兴 | 27500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东烟台 | 21S | 2 | 绍兴 | 24000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 河南新乡 | 10S | - | 绍兴 | 14000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 安徽池州 | 50S | - | 绍兴 | 36500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东德州 | 21S | - | 绍兴 | 18500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东曹县 | 40S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 河南开封 | 10S | - | 绍兴 | 15000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 湖北荆门 | 40S | - | 绍兴 | 26800 | 300 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东济南 | 21S | - | 绍兴 | 23500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
| 全棉纱 | 山东德州 | 16S | - | 绍兴 | 16500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




