您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(05.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-05-17
5月14日讯
品种 PTA : 20100514
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连良运 | 53,390 | 47,016 | 大越期货 | 39,932 | -1,817 | 浙江永安 | 19,952 | 4,969 |
| 2 | 金瑞期货 | 36,731 | 8,006 | 南华期货 | 19,067 | 4,396 | 南华期货 | 10,192 | 116 |
| 3 | 浙江永安 | 36,665 | 18,820 | 浙江永安 | 9,895 | 410 | 中国国际 | 8,624 | 39 |
| 4 | 浙江新华 | 28,978 | 13,204 | 中国国际 | 8,242 | -699 | 浙商期货 | 7,515 | 13 |
| 5 | 金元期货 | 28,107 | 4,106 | 浙江中大 | 8,040 | 272 | 长城伟业 | 6,508 | 108 |
| 6 | 安徽徽商 | 24,739 | 15,460 | 中粮期货 | 5,994 | 583 | 国元期货 | 6,311 | -380 |
| 7 | 南华期货 | 23,248 | 12,315 | 浙商期货 | 4,659 | 180 | 银河期货 | 5,198 | -210 |
| 8 | 中辉期货 | 17,981 | 6,214 | 浙江新华 | 3,611 | 1,890 | 大越期货 | 4,788 | -240 |
| 9 | 集成期货 | 16,391 | 9,327 | 海通期货 | 3,487 | 1,689 | 浙江中大 | 4,065 | -129 |
| 10 | 万达期货 | 15,809 | 6,917 | 国元期货 | 3,352 | 1,157 | 宝城期货 | 4,043 | 321 |
| 11 | 中国国际 | 14,956 | 11,066 | 长城伟业 | 3,060 | 206 | 国贸期货 | 4,028 | 1,242 |
| 12 | 鲁证期货 | 14,111 | 10,018 | 新纪元期货 | 2,736 | 558 | 上海金源 | 3,972 | -994 |
| 13 | 海通期货 | 13,938 | 7,810 | 江苏弘业 | 2,692 | 1,061 | 浙江大地 | 3,598 | -4,409 |
| 14 | 长城伟业 | 13,752 | 7,205 | 国贸期货 | 2,349 | -419 | 海通期货 | 3,501 | 653 |
| 15 | 银河期货 | 12,700 | 5,795 | 方正期货 | 2,204 | 1,123 | 光大期货 | 3,158 | 372 |
| 16 | 江苏弘业 | 12,388 | 7,454 | 银河期货 | 2,046 | 1,596 | 美尔雅 | 3,098 | -825 |
| 17 | 冠通期货 | 10,352 | 5,594 | 经易期货 | 1,740 | 338 | 上海浙石 | 2,829 | -665 |
| 18 | 浙江新世纪 | 9,859 | 5,593 | 冠通期货 | 1,594 | 42 | 鲁证期货 | 2,729 | 1,124 |
| 19 | 浙商期货 | 9,545 | 4,715 | 瑞达期货 | 1,414 | 499 | 新湖期货 | 2,423 | 217 |
| 20 | 浙江大地 | 9,293 | 3,128 | 光大期货 | 1,413 | 333 | 浙江新华 | 2,255 | -140 |
| 合计 | 402,933 | 209,763 | 127,527 | 13,398 | 108,787 | 1,182 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




