您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(05.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-05-17
5月14日讯
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA005 | 7742 | 7660 | 7660 | 7532 | 7554 | 7586 | -156 | 3,086 | 42,836 | 420 | 11,705.44 | 7830 |
| TA006 | 7786 | 7686 | 7686 | 7614 | 7614 | 7636 | -150 | 674 | 3,894 | -470 | 2,573.00 | 0 |
| TA007 | 7880 | 7792 | 7792 | 7672 | 7672 | 7728 | -152 | 186 | 1,114 | -122 | 718.64 | 0 |
| TA008 | 7960 | 7880 | 7880 | 7750 | 7754 | 7822 | -138 | 592 | 1,208 | -224 | 2,315.02 | 0 |
| TA009 | 8060 | 8002 | 8010 | 7816 | 7820 | 7886 | -174 | 651,774 | 250,336 | 28,584 | 2,569,624.85 | 0 |
| TA010 | 8102 | 7988 | 7998 | 7872 | 7944 | 7942 | -160 | 144 | 938 | 4 | 571.73 | 0 |
| TA011 | 8158 | 8056 | 8056 | 7948 | 7952 | 7992 | -166 | 350 | 802 | -8 | 1,398.52 | 0 |
| TA012 | 8224 | 8136 | 8142 | 8020 | 8054 | 8094 | -130 | 1,066 | 5,192 | 96 | 4,313.79 | 0 |
| TA101 | 8326 | 8282 | 8284 | 8114 | 8122 | 8190 | -136 | 23,328 | 24,950 | -2,344 | 95,518.39 | 0 |
| TA102 | 8346 | 8256 | 8280 | 8190 | 8202 | 8212 | -134 | 26 | 1,762 | -12 | 106.74 | 0 |
| TA103 | 8444 | 8328 | 8328 | 8236 | 8236 | 8278 | -166 | 16 | 1,484 | -2 | 66.22 | 0 |
| TA104 | 8464 | 8352 | 8352 | 8266 | 8276 | 8308 | -156 | 38 | 1,554 | -6 | 157.83 | 0 |
| 小计 | 681,280 | 336,070 | 25,916 | 2,689,070.17 | 0 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




