您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(05.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-05-19
5月19日讯
品种 PTA : 20100519
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 44,893 | 1,799 | 大越期货 | 32,366 | 681 | 浙江永安 | 12,523 | 206 |
| 2 | 冠通期货 | 27,427 | 14,778 | 南华期货 | 8,093 | 1,369 | 中国国际 | 6,648 | 116 |
| 3 | 大连良运 | 23,926 | -7,392 | 浙江永安 | 7,522 | 609 | 国元期货 | 6,634 | 641 |
| 4 | 金元期货 | 21,075 | 7,556 | 江苏苏物 | 4,498 | 171 | 南华期货 | 6,187 | 1,227 |
| 5 | 浙江永安 | 18,039 | -13,215 | 中粮期货 | 4,185 | -77 | 国贸期货 | 4,306 | 143 |
| 6 | 中辉期货 | 17,603 | 6,224 | 浙江中大 | 3,314 | 705 | 长城伟业 | 4,042 | -1,675 |
| 7 | 浙江新华 | 15,521 | 2,064 | 浙江新华 | 2,584 | 161 | 东吴期货 | 3,551 | -2,032 |
| 8 | 东吴期货 | 14,071 | 7,869 | 国元期货 | 2,454 | -167 | 大越期货 | 3,285 | 488 |
| 9 | 长城伟业 | 13,936 | -2,972 | 格林期货 | 2,407 | 34 | 银河期货 | 2,764 | -64 |
| 10 | 南华期货 | 12,876 | -3,022 | 国泰君安 | 1,918 | 588 | 光大期货 | 2,651 | -311 |
| 11 | 浙江中大 | 11,791 | 3,189 | 浙商期货 | 1,790 | 47 | 冠通期货 | 2,484 | 1,146 |
| 12 | 大越期货 | 10,583 | -1,219 | 新纪元期货 | 1,755 | 332 | 美尔雅 | 2,327 | 35 |
| 13 | 安徽徽商 | 10,554 | 1,636 | 光大期货 | 1,695 | -60 | 中信新际 | 2,302 | 1,183 |
| 14 | 银河期货 | 10,361 | 3,267 | 瑞达期货 | 1,665 | -53 | 上海浙石 | 2,271 | 5 |
| 15 | 浙商期货 | 8,316 | 1,625 | 冠通期货 | 1,600 | -279 | 江苏弘业 | 2,244 | 461 |
| 16 | 方正期货 | 7,604 | -69 | 长城伟业 | 1,509 | -181 | 浙商期货 | 2,139 | -53 |
| 17 | 集成期货 | 7,002 | -648 | 江苏弘业 | 1,458 | -273 | 浙江中大 | 2,108 | 148 |
| 18 | 中国国际 | 6,732 | 2,436 | 银河期货 | 1,248 | 519 | 海通期货 | 1,987 | 80 |
| 19 | 万达期货 | 6,673 | -1,132 | 方正期货 | 1,205 | -2,050 | 宏源期货 | 1,614 | 417 |
| 20 | 江苏弘业 | 6,562 | -17 | 中国国际 | 1,204 | -616 | 浙江新华 | 1,602 | -1,226 |
| 合计 | 295,545 | 22,757 | 84,470 | 1,460 | 73,669 | 935 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




