您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(05.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-05-27
5月26日讯
品种 PTA : 20100526
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 41,569 | -41,201 | 大越期货 | 37,729 | -397 | 浙江永安 | 32,563 | -157 |
| 2 | 金元期货 | 33,779 | -10,123 | 南华期货 | 9,765 | -875 | 南华期货 | 7,368 | 1,020 |
| 3 | 浙江永安 | 31,875 | -30,418 | 国泰君安 | 6,411 | 1,558 | 中国国际 | 7,099 | -403 |
| 4 | 长城伟业 | 31,189 | 1,494 | 浙江中大 | 6,144 | -640 | 长城伟业 | 6,395 | -975 |
| 5 | 大连良运 | 24,000 | -10,064 | 江苏苏物 | 5,961 | 475 | 国元期货 | 6,213 | 342 |
| 6 | 浙江新华 | 23,264 | -7,153 | 浙江永安 | 5,614 | -2,124 | 国贸期货 | 5,369 | 2 |
| 7 | 安徽徽商 | 23,144 | -5,268 | 中粮期货 | 5,017 | 2 | 大越期货 | 4,777 | 1,522 |
| 8 | 中辉期货 | 19,260 | 501 | 浙商期货 | 4,201 | 131 | 金瑞期货 | 3,890 | 339 |
| 9 | 大越期货 | 17,935 | 12 | 中国国际 | 3,706 | -123 | 银河期货 | 3,617 | 759 |
| 10 | 浙江中大 | 17,861 | -2,197 | 光大期货 | 3,291 | 11 | 浙江中大 | 3,575 | -2,625 |
| 11 | 浙商期货 | 17,104 | -5,316 | 格林期货 | 3,258 | 94 | 江苏弘业 | 3,439 | 916 |
| 12 | 南华期货 | 13,439 | -8,054 | 浙江新华 | 3,139 | -503 | 浙江大地 | 3,107 | 2,282 |
| 13 | 海通期货 | 13,251 | -3,421 | 方正期货 | 2,521 | -1,560 | 浙商期货 | 3,037 | -295 |
| 14 | 江苏弘业 | 11,673 | -7,474 | 金瑞期货 | 2,370 | 1,488 | 海通期货 | 2,847 | -483 |
| 15 | 银河期货 | 11,196 | -4,380 | 新纪元期货 | 2,363 | 62 | 国泰君安 | 2,592 | -496 |
| 16 | 方正期货 | 10,794 | -3,117 | 瑞达期货 | 2,343 | 51 | 大通期货 | 2,527 | 340 |
| 17 | 万达期货 | 10,771 | -696 | 江苏弘业 | 2,334 | -465 | 冠通期货 | 2,489 | 1,091 |
| 18 | 国联期货 | 10,135 | -3,082 | 长城伟业 | 2,333 | -864 | 光大期货 | 2,473 | -32 |
| 19 | 首创期货 | 9,217 | -2,159 | 国金期货 | 2,278 | -475 | 上海浙石 | 2,347 | 11 |
| 20 | 集成期货 | 8,752 | -4,094 | 海通期货 | 2,071 | 60 | 浙江新华 | 1,959 | -279 |
| 合计 | 380,208 | -146,210 | 112,849 | -4,094 | 107,683 | 2,879 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




