您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(06.22)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-06-22
6月22日讯
品种 PTA : 20100622
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 23,972 | -8,515 | 大越期货 | 17,830 | 503 | 浙江永安 | 20,265 | -110 |
| 2 | 浙江永安 | 11,993 | -2,879 | 浙江永安 | 15,649 | 577 | 国贸期货 | 12,012 | 137 |
| 3 | 金元期货 | 10,309 | -13,129 | 南华期货 | 11,956 | 455 | 长城伟业 | 5,863 | 22 |
| 4 | 浙江中大 | 9,607 | -5,764 | 浙江中大 | 10,199 | 505 | 浙江中大 | 5,304 | 416 |
| 5 | 南华期货 | 9,337 | -4,014 | 浙商期货 | 6,872 | -269 | 中国国际 | 4,848 | 37 |
| 6 | 集成期货 | 8,566 | -5,447 | 国泰君安 | 4,484 | -41 | 海通期货 | 4,658 | -392 |
| 7 | 浙江新华 | 8,377 | -6,483 | 光大期货 | 4,312 | 99 | 光大期货 | 4,416 | 1,023 |
| 8 | 中辉期货 | 8,346 | -5,338 | 中粮期货 | 3,949 | -117 | 国元期货 | 4,084 | -176 |
| 9 | 万达期货 | 8,189 | -8,561 | 浙江新华 | 3,624 | -375 | 南华期货 | 3,533 | 234 |
| 10 | 首创期货 | 6,840 | -4,062 | 国元期货 | 2,943 | 308 | 大越期货 | 3,299 | -240 |
| 11 | 大越期货 | 6,373 | 1,916 | 海通期货 | 2,795 | -139 | 江苏弘业 | 3,210 | -67 |
| 12 | 浙商期货 | 5,756 | -4,861 | 格林期货 | 2,371 | -136 | 浙江新华 | 3,032 | 38 |
| 13 | 海通期货 | 5,393 | -967 | 瑞达期货 | 2,243 | -60 | 银河期货 | 2,957 | -1,035 |
| 14 | 广发期货 | 5,340 | -3,103 | 东海期货 | 2,205 | -27 | 金瑞期货 | 2,631 | -25 |
| 15 | 安徽徽商 | 4,614 | -4,765 | 江苏苏物 | 1,957 | 19 | 上海浙石 | 2,412 | 3 |
| 16 | 银河期货 | 4,391 | -3,681 | 冠通期货 | 1,838 | -63 | 东海期货 | 2,407 | 20 |
| 17 | 中国国际 | 4,336 | -3,967 | 首创期货 | 1,739 | -96 | 广发期货 | 2,366 | 85 |
| 18 | 新纪元期货 | 3,821 | -678 | 长城伟业 | 1,728 | -235 | 浙商期货 | 2,358 | 225 |
| 19 | 信达期货 | 3,429 | -2,448 | 国联期货 | 1,513 | 78 | 东吴期货 | 2,329 | -106 |
| 20 | 浙江大地 | 3,404 | -2,469 | 中国国际 | 1,432 | -1,293 | 宏源期货 | 2,023 | 124 |
| 合计 | 152,393 | -89,215 | 101,639 | -307 | 94,007 | 213 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




