您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(07.15)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-07-15
7月15日讯
品种 PTA : 20100715
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 49,825 | 36,493 | 浙江永安 | 23,877 | 2,647 | 浙江永安 | 29,281 | 6,466 |
| 2 | 万达期货 | 47,210 | 34,921 | 大越期货 | 13,684 | 232 | 国贸期货 | 10,233 | -936 |
| 3 | 大连良运 | 44,774 | 26,722 | 南华期货 | 12,454 | 1,877 | 南华期货 | 6,233 | 3,440 |
| 4 | 安徽徽商 | 36,024 | 29,400 | 浙江新华 | 10,408 | 4,703 | 长城伟业 | 6,203 | 783 |
| 5 | 浙江新华 | 34,862 | 21,280 | 浙江中大 | 6,967 | 450 | 海通期货 | 4,962 | 404 |
| 6 | 浙商期货 | 33,040 | 23,132 | 浙商期货 | 6,494 | 523 | 东海期货 | 4,718 | 285 |
| 7 | 金瑞期货 | 28,391 | 16,055 | 中粮期货 | 5,941 | 859 | 浙江新华 | 4,708 | 1,553 |
| 8 | 金元期货 | 27,922 | 9,861 | 海通期货 | 4,965 | 2,421 | 上海金源 | 4,465 | -1,101 |
| 9 | 中辉期货 | 27,463 | 14,564 | 东海期货 | 4,089 | 1,306 | 中国国际 | 4,173 | 1,072 |
| 10 | 首创期货 | 26,943 | 15,946 | 格林期货 | 3,862 | -422 | 浙商期货 | 3,921 | 1,397 |
| 11 | 东海期货 | 25,137 | 15,080 | 瑞达期货 | 3,399 | 564 | 安徽徽商 | 3,715 | 2,744 |
| 12 | 南华期货 | 21,671 | 15,052 | 渤海期货 | 3,306 | 1,096 | 上海浙石 | 3,559 | 90 |
| 13 | 海通期货 | 21,623 | 16,163 | 成都倍特 | 3,280 | 926 | 光大期货 | 3,151 | 172 |
| 14 | 鲁证期货 | 21,425 | 17,331 | 宝城期货 | 3,278 | 1,543 | 宁波杉立 | 3,011 | 941 |
| 15 | 方正期货 | 15,926 | 11,535 | 国元期货 | 3,266 | 403 | 美尔雅 | 2,765 | 2,658 |
| 16 | 长城伟业 | 15,127 | 10,568 | 江苏弘业 | 3,245 | 1,928 | 经易期货 | 2,584 | 1,619 |
| 17 | 集成期货 | 14,464 | 8,736 | 长城伟业 | 2,369 | 668 | 国元期货 | 2,534 | 225 |
| 18 | 江苏弘业 | 12,197 | 8,812 | 江苏苏物 | 2,151 | 240 | 银河期货 | 2,443 | 1,242 |
| 19 | 银河期货 | 11,658 | 5,039 | 方正期货 | 2,138 | 868 | 江苏弘业 | 2,420 | 37 |
| 20 | 冠通期货 | 11,450 | 7,142 | 冠通期货 | 2,100 | 304 | 宏源期货 | 2,315 | 458 |
| 合计 | 527,132 | 343,832 | 121,273 | 23,136 | 107,394 | 23,549 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




