您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月31日洗涤剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-12-31
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8.00/公斤 | 160公斤 | |
洗涤剂 | 上海上海市虹口区 | 71.00/桶到79.00/桶 | 1桶到79.00/桶 | |
洗涤剂 | 广东佛山市 | 6.00/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 上海上海市普陀区 | 260.00/公斤 | 25公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9800.00/吨 | 0吨 | |
洗涤剂 | 上海上海市 | 20.00/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 江西南昌市西湖区 | 4.50/袋到5.00/袋 | 5袋到5.00/袋 | |
洗涤剂 | 辽宁沈阳市和平区 | 350.00/袋 | 10袋 | |
洗涤剂 | 上海上海市闵行区 | 11.70/公斤 | 1000公斤 | |
洗涤剂 | 山东淄博市张店区 | 9.40/公斤到9.50/公斤 | 220公斤到9.50/公斤 | |
洗涤剂 | 上海上海市杨浦区 | 10.00/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 河南郑州市二七区 | 7000.00/吨到7500.00/吨 | 1吨到7500.00/吨 | |
洗涤剂 | 上海上海市 | 10.00/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 广东深圳市 | 10500.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 | |
洗涤剂 | 山西太原市万柏林区 | 26.20/公斤到27.00/公斤 | 200公斤到27.00/公斤 | |
洗涤剂 | 上海上海市 | 25000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 12.5/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 广东深圳市宝安区 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 11500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 8680.00/吨到8700.00/吨 | 1吨到8700.00/吨 | |
洗涤剂 | 浙江杭州市 | 12.50/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 5500.00/吨 | 0吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市历城区 | 8300.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 江苏张家港市 | 9700.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 7800.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 11900.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 上海上海市 | 18500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 10000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 浙江杭州市 | 3.60/公斤 | 1000公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 11000.00/吨到11500.00/吨 | 1吨到11500.00/吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 河南郑州市二七区 | 12.00/公斤 | 220公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8500.00/吨 | 5吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8900.00/公斤到9100.00/公斤 | 110公斤到9100.00/公斤 | |
洗涤剂 | 安徽合肥市蜀山区 | 30.00/桶到38.00/桶 | 4桶到38.00/桶 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 10000.00/吨到10100.00/吨 | 1吨到10100.00/吨 |
本文标签:
洗涤剂
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元