您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日皮革网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-01-03
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 其他皮革 | 广东广州市 | 39.00/平方英尺到40.00/平方英尺 | 1平方英尺到40.00/平方英尺 |
| 其他皮革 | 广东广州市越秀区 | 94.00/平方英尺到98.00/平方英尺 | 14平方英尺到98.00/平方英尺 |
| 羊皮革 | 浙江桐乡市 | 9.50/平方英尺到10.00/平方英尺 | 5000平方英尺到10.00/平方英尺 |
| 其他皮革 | 江苏苏州市相城区 | 1.00/米 | 1米 |
| 其他皮革 | 浙江义乌市 | 16.90/米 | 998米 |
| 牛皮革 | 浙江平阳县 | 35.00/米 | 100米 |
| 其他皮革 | 广东东莞市 | 31.50/米到35.00/米 | 1米到35.00/米 |
| 牛皮革 | 广东深圳市龙岗区 | 8.30/米到8.80/米 | 1米到8.80/米 |
| 牛皮革 | 广东佛山市禅城区 | 11.00/英尺 | 500英尺 |
| 牛皮革 | 浙江温州市 | 6.30/英尺到6.50/英尺 | 2000英尺到6.50/英尺 |
| 耐水洗牛磨砂皮革 | 江苏灌南县 | 23.00/平方英尺 | 5000平方英尺 |
| 牛皮革 | 河北无极县 | 3.70/英尺到3.90/英尺 | 100英尺到3.90/英尺 |
| 羊皮革 | 河北蠡县 | 11.00/平方英尺到12.00/平方英尺 | 50平方英尺到12.00/平方英尺 |
| 猪皮革 | 浙江平阳县 | 1.50/平方英尺 | 500平方英尺 |
| 牛皮革 | 河北无极县 | 10.00/平方英尺 | 10000平方英尺 |
| 羊皮革 | 河北威县 | 18.00/英尺 | 1000英尺 |
| 其他皮革 | 浙江东阳市 | 10.00/个 | 1000个 |
| 其他皮革 | 广东深圳市龙岗区 | 33.00/米 | 1000米 |
| 猪皮革 | 浙江海宁市 | 8.60/英尺到8.80/英尺 | 1000英尺到8.80/英尺 |
| 羊皮革 | 河北蠡县 | 9.50/平方英尺 | 10000平方英尺 |
| 牛皮革 | 广东东莞市 | 9.50/平方英尺 | 1000平方英尺 |
| 羊皮革 | 浙江海宁市 | 17.00/平方英尺 | 100平方英尺 |
| 牛皮革 | 浙江义乌市 | 17.50/平方英尺到18.00/平方英尺 | 500平方英尺到18.00/平方英尺 |
| 牛皮革 | 浙江温州市 | 13.20/平方英尺到13.80/平方英尺 | 50平方英尺到13.80/平方英尺 |
| 其他皮革 | 江苏常熟市 | 15.00/米 | 1000米 |
| 牛皮革 | 广东广州市白云区 | 18.5/平方英尺 | 50平方英尺 |
| 其他皮革 | 广东广州市 | 19.00/米 | 100米 |
| 其他皮革 | 广东东莞市 | 1.00/米 | 1米 |
| 牛皮革 | 河北无极县 | 4.50/平方英尺 | 5000平方英尺 |
| 真皮革 | 河北蠡县 | 3.00/英尺到5.00/英尺 | 1000英尺到5.00/英尺 |
| 牛皮革 | 山东临沂市 | 10.00/米 | 1米 |
| 猪皮革 | 广东汕头市 | 6.50/平方英尺 | 1000平方英尺 |
| 羊皮革 | 广东广州市 | 14.50/平方英尺到15.00/平方英尺 | 50平方英尺到15.00/平方英尺 |
| 其他皮革 | 浙江杭州市余杭区 | 1.00/米 | 1米 |
| 其他皮革 | 浙江海宁市 | 9.60/米到9.80/米 | 10米到9.80/米 |
| 其他皮革 | 河南郑州市 | 81.09/英尺到109.00/英尺 | 198英尺到109.00/英尺 |
| 体育用品皮革 | 河北石家庄市 | 5.80/平方英尺 | 2000平方英尺 |
| 牛皮革 | 广东广州市越秀区 | 13.50/英尺 | 50英尺 |
| 其他皮革 | 广东东莞市 | 50.00/平方米 | 200平方米 |
| 牛皮革 | 江苏苏州市相城区 | 18.00/平方英尺到19.00/平方英尺 | 1000平方英尺到19.00/平方英尺 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




