您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
进口棉花价格指数及到港价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-01-07
| 2012-01-05 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
| - |
到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
1%配额关税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
| FC Index S | 109.62 | 0.27 | 17645 | 43 | 18116 | 42 |
| FC Index M | 104.79 | 0.17 | 16876 | 27 | 17355 | 26 |
| FC Index L | 104.27 | 0 | 16794 | 0 | 17273 | 0 |
| 地区 |
到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
装运期 (月) |
1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
| FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
| 美国 SJV SM | 126.65 | 0 | 1/3 | 20355.13 | 0 | 20799.67 | 0 |
| 美国 CA SM | 113.5 | 0.35 | 1/3 | 18262.43 | 55.7 | 18727.7 | 55.15 |
| 美国 EMOT SM | 112.75 | 0.35 | 1/3 | 18143.08 | 55.7 | 18609.52 | 55.15 |
| 乌兹别克 SM | 115.1 | 0.1 | 1/3 | 18517.06 | 15.91 | 18979.8 | 15.76 |
| 澳大利亚 SM | 117 | 0.6 | 1/3 | 18819.42 | 95.48 | 19279.17 | 94.54 |
| 布基纳法索 BOLA/s | 107.7 | 1 | 1/3 | 17339.42 | 159.14 | 17813.82 | 157.56 |
| 印度 Shankar-6 | 95 | 0 | 1/3 | 15318.33 | 0 | 15812.75 | 0 |
| 贝宁 KABA/s | 107.1 | 1 | 1/3 | 17243.93 | 159.14 | 17719.28 | 157.56 |
| 喀麦隆 IRMA/s | 107.1 | 1 | 1/3 | 17243.93 | 159.14 | 17719.28 | 157.56 |
| 象牙海岸 MANBO/s | 107.1 | 1 | 1/3 | 17243.93 | 159.14 | 17719.28 | 157.56 |
| 马里 JULI/s | 107.1 | 1 | 1/3 | 17243.93 | 159.14 | 17719.28 | 157.56 |
| 多哥 SM | 107.05 | 1 | 1/3 | 17235.98 | 159.14 | 17711.4 | 157.56 |
| 巴西 SM | 107.1 | 0 | 1/3 | 17243.93 | 0 | 17719.28 | 0 |
| 墨西哥 SM | 107.2 | 0 | 1/3 | 17259.85 | 0 | 17735.04 | 0 |
| FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
| 巴西 M | 106.6 | 0 | 1/3 | 17164.36 | 0 | 17640.5 | 0 |
| 美国 EMOT M | 110.75 | 0.35 | 1/3 | 17824.8 | 55.7 | 18294.39 | 55.15 |
| 乌兹别克 M | 113.15 | 0.1 | 1/3 | 18206.73 | 15.91 | 18672.55 | 15.76 |
| 印度 Shankar-6 M | 94.5 | 0 | 1/3 | 15238.76 | 0 | 15733.97 | 0 |
| FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
| 美国 EMOT SLM | 108.1 | 0 | 1/3 | 17403.07 | 0 | 17876.85 | 0 |
| 墨西哥 SLM | 105.1 | 0 | 1/3 | 16925.65 | 0 | 17404.15 | 0 |
| 巴基斯坦 NOBLE | 87.45 | 0 | 1/3 | 14116.83 | 0 | 14623.13 | 0 |
| 其他品种报价 | |||||||
| 澳大利亚(远月) SM | 117.35 | 0.6 | 4/5 | 18875.12 | 95.48 | 19334.32 | 94.54 |
| 布基纳法索(新棉) BOLA/s | 108.55 | 1 | 1/3 | 17474.69 | 159.14 | 17947.75 | 157.56 |
| 巴西(远月2012) M | 106.9 | 0 | 8/12 | 17212.11 | 0 | 17687.77 | 0 |
| 美国 PIMA 2级 1-7/16 | 175.03 | 0 | 1/3 | 28054.34 | 0 | 28422.65 | 0 |
| 埃及 GIZA 86 | 150.15 | 0 | 1/3 | 24094.93 | 0 | 24502.44 | 0 |
| 埃及 GIZA 88 | 170.03 | 0 | 1/3 | 27258.64 | 0 | 27634.83 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16''--26毫米;1.3/32''--27毫米;1.1/8''--28毫米。
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




