您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.4)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-05
06月04日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
| 1 | 国联期货 | 24,578 | -12,342 | 江苏弘业 | 23,900 | -1,092 | 浙江永安 | 47,359 | -46 | ||
| 2 | 徽商期货 | 19,549 | -18,597 | 浙江永安 | 23,153 | 964 | 海通期货 | 14,595 | 740 | ||
| 3 | 申银万国 | 15,124 | -15,415 | 广发期货 | 11,998 | -1,352 | 中国国际 | 13,497 | -2,869 | ||
| 4 | 中国国际 | 14,808 | -19,803 | 中粮期货 | 11,244 | 75 | 中证期货 | 12,195 | -1,536 | ||
| 5 | 浙江永安 | 14,774 | -49,041 | 国联期货 | 10,922 | -15,196 | 国泰君安 | 11,461 | 108 | ||
| 6 | 江苏弘业 | 12,134 | -19,306 | 华泰长城 | 9,853 | -420 | 光大期货 | 11,247 | 309 | ||
| 7 | 中证期货 | 11,658 | -22,499 | 东海期货 | 9,118 | -2,454 | 银河期货 | 11,074 | -3,398 | ||
| 8 | 东海期货 | 11,271 | -9,890 | 中国国际 | 8,976 | -3,921 | 宝城期货 | 10,848 | -252 | ||
| 9 | 金瑞期货 | 10,522 | -24,325 | 申银万国 | 8,742 | -405 | 南华期货 | 7,411 | -854 | ||
| 10 | 南华期货 | 9,949 | -18,653 | 南华期货 | 8,648 | 1,419 | 冠通期货 | 7,099 | 720 | ||
| 11 | 银河期货 | 9,895 | -14,152 | 中证期货 | 8,615 | -594 | 一德期货 | 6,828 | -10 | ||
| 12 | 浙商期货 | 9,490 | -16,376 | 新湖期货 | 7,446 | -256 | 道通期货 | 6,682 | 65 | ||
| 13 | 华元期货 | 9,357 | -428 | 徽商期货 | 6,861 | 1,121 | 浙江中大 | 6,674 | -4,198 | ||
| 14 | 国海良时 | 9,167 | -9,983 | 鲁证期货 | 6,141 | -143 | 华泰长城 | 6,241 | -993 | ||
| 15 | 新湖期货 | 9,081 | -9,628 | 浙商期货 | 5,916 | 871 | 万达期货 | 5,854 | 1,036 | ||
| 16 | 华安期货 | 8,504 | -16,682 | 安粮期货 | 5,651 | -67 | 新湖期货 | 5,629 | 641 | ||
| 17 | 浙江中大 | 8,145 | -7,720 | 国信期货 | 5,489 | 94 | 大越期货 | 5,449 | -2,044 | ||
| 18 | 首创期货 | 7,348 | -13,704 | 上海中财 | 5,345 | -1,626 | 国联期货 | 5,060 | 226 | ||
| 19 | 光大期货 | 6,860 | -13,498 | 海航东银 | 5,311 | 240 | 中粮期货 | 4,614 | 257 | ||
| 20 | 大越期货 | 6,768 | -1,230 | 华元期货 | 4,956 | 1,439 | 浙商期货 | 4,594 | -2,561 | ||
| 合计 | 228,982 | -313,272 | 188,285 | -21,303 | 204,411 | -14,659 | |||||
|
|||||||||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




