您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
06月06日盛泽市场阳离子丝涤纶POY行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-06
单品 | 品名 | 产地 | 厂家 | 粗细 | 孔数 | 长度 | 交易方式 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江绍兴 | 150D | 48F | 苏州 | 15200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江萧山 | 100D | 36F | 苏州 | 15700 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏无锡 | 75D | 36F | 苏州 | 16000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏张家港 | 50D | 48F | 苏州 | 16300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江桐乡 | 300D | 96F | 苏州 | 13600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江桐乡 | 200D | 96F | 苏州 | 13700 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 200D | 288F | 苏州 | 14100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 150D | 288F | 苏州 | 14300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 150D | 144F | 苏州 | 14100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江桐乡 | 150D | 48F | 苏州 | 13800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 100D | 144F | 苏州 | 14300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 100D | 96F | 苏州 | 14300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 100D | 36F | 苏州 | 14100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江桐乡 | 100D | 36F | 苏州 | 14100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 75D | 144F | 苏州 | 15200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 75D | 36F | 苏州 | 15000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 75D | 72F | 苏州 | 15100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江舟山 | 75D | 96F | 苏州 | 14600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江嘉兴 | 75D | 96F | 苏州 | 14600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏常州 | 75D | 96F | 苏州 | 14600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 50D | 72F | 苏州 | 17400 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江舟山 | 50D | 48F | 苏州 | 14800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江嘉兴 | 50D | 48F | 苏州 | 14800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元