您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
诸暨大唐轻纺原料市场氨纶丝行情(6.6)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-07
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场参考价 | 产地 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 艾尼 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43100 | 艾尼 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46100 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 44100 | 奥神 |
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 奥神 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 54100 | 奥神 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46100 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43100 | 邦联 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 54100 | 多富龙 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 58100 | 华莱 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50000 | 华莱 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 华莱 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55000 | 开普特 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 47500 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43300 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 龙山 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50100 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 62200 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 62200 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61300 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49100 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57000 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43500 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49100 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44300 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57000 | 千禧 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43500 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43000 | 千禧 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 54000 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 46500 | 如意 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43100 | 舒尔姿 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43200 | 舒尔姿 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57000 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43000 | 舒尔姿 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60100 | 舒卡 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48100 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43500 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 舒卡 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45200 | 四海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 54100 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 40000 | 雪斐 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 48100 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 48000 | 纽士达 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元