您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(2012.6.4-6.8)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-09
06月08日讯
| 品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||
| TA206 | 7,522 | 7,522 | 7,040 | 7,062 | -840 | -840 | 1,740 | -1,126 | 7,062 | 1,442 | 0.536 | ||
| TA207 | 7,434 | 7,434 | 7,070 | 7,076 | -720 | -694 | 730 | -108 | 7,102 | 512 | 0.186 | ||
| TA208 | 7,488 | 7,488 | 7,036 | 7,064 | -650 | -638 | 86 | 28 | 7,076 | 146 | 0.053 | ||
| TA209 | 7,472 | 7,474 | 7,006 | 7,024 | -662 | -586 | 525,712 | -118,948 | 7,100 | 6,095,292 | 2,203.237 | ||
| TA210 | 7,344 | 7,370 | 7,058 | 7,072 | -652 | -538 | 686 | 356 | 7,186 | 1,698 | 0.616 | ||
| TA211 | 7,580 | 7,580 | 7,086 | 7,094 | -532 | -478 | 436 | 364 | 7,148 | 708 | 0.259 | ||
| TA212 | 7,302 | 7,316 | 7,058 | 7,062 | -584 | -572 | 28 | 8 | 7,074 | 76 | 0.027 | ||
| TA301 | 7,488 | 7,488 | 7,000 | 7,018 | -652 | -574 | 132,262 | 49,730 | 7,096 | 525,118 | 188.982 | ||
| TA302 | 7,354 | 7,354 | 7,152 | 7,256 | -468 | -678 | 40 | 0 | 7,046 | 30 | 0.011 | ||
| TA303 | 7,430 | 7,450 | 7,120 | 7,120 | -594 | -594 | 22 | 6 | 7,120 | 26 | 0.009 | ||
| TA304 | 7,410 | 7,410 | 7,170 | 7,170 | -578 | -562 | 12 | 8 | 7,186 | 120 | 0.044 | ||
| TA305 | 7,500 | 7,528 | 7,114 | 7,146 | -604 | -552 | 1,046 | 676 | 7,198 | 2,568 | 0.939 | ||
| 小计 | 662,800 | 6,627,736 | 2,394.901 | ||||||||||
| 总计 | 662,800 | 6,627,736 | 2,394.901 | ||||||||||
|
|||||||||||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




