您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月12日国内各个等级棉花价格行情参考及涨跌
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-13
行情评论:
| 报价机构 | 规格 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 产地 |
| 新疆棉花 | 137 | 24750 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 新疆棉花 | 136 | 24050 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 新疆棉花 | 237 | 23800 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 新疆棉花 | 236 | 23200 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 新疆棉花 | 337 | 22000 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 新疆棉花 | 336 | 21000 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 国内地产棉 | 129 | 20070 | -61 | |
| 新疆棉花 | 229 | 19500 | 0 | |
| 地产棉 | 229 | 19541 | -33 | |
| 新疆棉花 | 329 | 18600 | -100 | |
| 地产棉 | 329 | 18606 | -46 | |
| 新疆棉花 | 328 | 18500 | -100 | |
| 地产棉 | 328 | 18421 | -46 | |
| 新疆棉花 | 428 | 17700 | -100 | |
| 地产棉 | 428 | 17743 | -45 | |
| 新疆棉花 | 527 | 16500 | 0 | |
| 地产棉 | 527 | 16162 | -26 | |
| 江西棉花 | 329 | 18400 | 0 | |
| 全国棉花 | 329 | 18606 | -46 | |
| 德州棉花 | 329 | 18600 | 0 | |
| 安徽棉花 | 329 | 18250 | -150 | |
| 福建棉花 | 329 | 18500 | -170 | |
| 河南棉花 | 329 | 18570 | -55 | |
| 江苏棉花 | 329 | 18560 | 0 | |
| 河北棉花 | 329 | 18620 | 0 | |
| 德州棉花 | 229 | 19487 | -66 | |
| 江西棉花 | 229 | 19400 | 0 | |
| 安徽棉花 | 229 | 19200 | -67 | |
| 江苏棉花 | 229 | 19725 | 0 | |
| 福建棉花 | 229 | 19400 | 0 | |
| 河北棉花 | 229 | 19300 | 0 | |
| 河南棉花 | 229 | 19250 | -33 | |
| 全国棉花 | 229 | 19541 | -33 | |
| 全国棉花 | 428 | 17742 | -46 | |
| 德州棉花 | 428 | 17717 | -33 | 山东 |
| 河北棉花 | 428 | 17596 | 0 | |
| 江苏棉花 | 428 | 17696 | 0 | 江苏 |
| 江西棉花 | 428 | 17300 | 0 | 江西 |
| 世纪棉业 | 428 | 18000 | 0 | |
| 安徽棉花 | 428 | 17525 | -125 | 安徽 |
| 河南棉花 | 428 | 17889 | -33 | |
| 福建棉花 | 428 | 18000 | 0 | |
| 德州棉花 | 328 | 18405 | -53 | 山东德州 |
| 河北棉花 | 328 | 18513 | 0 | 河北 |
| 江苏棉花 | 328 | 18389 | 0 | 江苏 |
| 全国棉花 | 328 | 18421 | -46 | |
| 江西棉花 | 328 | 18250 | 0 | 江西 |
| 福建棉花 | 328 | 18300 | 0 | 福建 |
| 河南棉花 | 328 | 18450 | -50 | 河南 |
| 安徽棉花 | 328 | 18100 | 0 | 安徽 |
| 报价机构 | 规格 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 产地 |
| 新疆棉花 | 137 | 24750 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 新疆棉花 | 136 | 24050 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 新疆棉花 | 237 | 23800 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 新疆棉花 | 236 | 23200 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 新疆棉花 | 337 | 22000 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 新疆棉花 | 336 | 21000 | -150 | 新疆送到各地价 |
| 国内地产棉 | 129 | 20070 | -61 | |
| 新疆棉花 | 229 | 19500 | 0 | |
| 地产棉 | 229 | 19541 | -33 | |
| 新疆棉花 | 329 | 18600 | -100 | |
| 地产棉 | 329 | 18606 | -46 | |
| 新疆棉花 | 328 | 18500 | -100 | |
| 地产棉 | 328 | 18421 | -46 | |
| 新疆棉花 | 428 | 17700 | -100 | |
| 地产棉 | 428 | 17743 | -45 | |
| 新疆棉花 | 527 | 16500 | 0 | |
| 地产棉 | 527 | 16162 | -26 | |
| 江西棉花 | 329 | 18400 | 0 | |
| 全国棉花 | 329 | 18606 | -46 | |
| 德州棉花 | 329 | 18600 | 0 | |
| 安徽棉花 | 329 | 18250 | -150 | |
| 福建棉花 | 329 | 18500 | -170 | |
| 河南棉花 | 329 | 18570 | -55 | |
| 江苏棉花 | 329 | 18560 | 0 | |
| 河北棉花 | 329 | 18620 | 0 | |
| 德州棉花 | 229 | 19487 | -66 | |
| 江西棉花 | 229 | 19400 | 0 | |
| 安徽棉花 | 229 | 19200 | -67 | |
| 江苏棉花 | 229 | 19725 | 0 | |
| 福建棉花 | 229 | 19400 | 0 | |
| 河北棉花 | 229 | 19300 | 0 | |
| 河南棉花 | 229 | 19250 | -33 | |
| 全国棉花 | 229 | 19541 | -33 | |
| 全国棉花 | 428 | 17742 | -46 | |
| 德州棉花 | 428 | 17717 | -33 | 山东 |
| 河北棉花 | 428 | 17596 | 0 | |
| 江苏棉花 | 428 | 17696 | 0 | 江苏 |
| 江西棉花 | 428 | 17300 | 0 | 江西 |
| 世纪棉业 | 428 | 18000 | 0 | |
| 安徽棉花 | 428 | 17525 | -125 | 安徽 |
| 河南棉花 | 428 | 17889 | -33 | |
| 福建棉花 | 428 | 18000 | 0 | |
| 德州棉花 | 328 | 18405 | -53 | 山东德州 |
| 河北棉花 | 328 | 18513 | 0 | 河北 |
| 江苏棉花 | 328 | 18389 | 0 | 江苏 |
| 全国棉花 | 328 | 18421 | -46 | |
| 江西棉花 | 328 | 18250 | 0 | 江西 |
| 福建棉花 | 328 | 18300 | 0 | 福建 |
| 河南棉花 | 328 | 18450 | -50 | 河南 |
| 安徽棉花 | 328 | 18100 | 0 | 安徽 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




