您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月13日国内广东/临平市场各厂家粘胶长丝市场报价
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-13
行情评论:
| 品种 | 规格 | 颜色 | 价格(元/吨) | 一周涨跌 | 生产厂家 | 市场 |
| 粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 47000 | 0 | 保定化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 47000 | 0 | 保定化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 45000 | 0 | 丹东五兴 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 45500 | 0 | 湖北化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 46500 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 47000 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 47000 | 0 | 新乡化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 47500 | 0 | 新乡化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 45000 | 0 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 120D/44F | 有光 | 47000 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 120D/44F | 有光 | 47000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/25F | 有光 | 44000 | 0 | 丹东五兴 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/30F | 无光 | 46500 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 44000 | 0 | 丹东五兴 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 44000 | 0 | 南京化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 42000 | 0 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 44000 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/30F | 无光 | 44500 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 150D/44F | 有光 | 46000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 250D/50F | 有光 | 36500 | 0 | 吉林化纤(丹东产) | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 250D/50F | 有光 | 35000 | 0 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 南京化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 35500 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/50F | 有光 | 35000 | 0 | 丹东五兴 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/50F | 有光 | 35000 | 0 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 36500 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 36500 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 35500 | 0 | 九江化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 九江化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 南京化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 36500 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 36500 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35500 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 36000 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 丹东五兴 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 35500 | 0 | 湖北化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 36500 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 35500 | 0 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
| 粘胶长丝 | 75D/18F | 有光 | 63000 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
| 粘胶长丝 | 75D/20F | 有光 | 63000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




