您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月15日国内腈纶短纤价格行情参考及其涨跌
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-17
行情评论:
| 品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 累计涨跌 | 生产厂家 | 备注 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16800 | 0 | 国产 | 市场主流成交价 |
| 腈纶短纤 | 3D*64mm | 16700 | 0 | 国产 | 市场主流成交价 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 2350美元/吨 | 0 | 进口 | 市场主流成交价 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16850 | 0 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16800 | 0 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 17100 | 0 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16800 | 0 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶短纤 | 3D | 16850 | 0 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶短纤 | 3D | 16700 | 0 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶短纤 | 3D | 16650 | 0 | 齐鲁石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶短纤 | 3D | 17100 | 0 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶短纤 | 3D | 16800 | 0 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶短纤 | 3D | 16600 | 0 | 抚顺腈纶 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 17000 | 0 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
| 腈纶短纤 | 3D*64mm | 16800 | 0 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
| 腈纶短纤 | 3D*64mm | 16500 | 0 | 抚顺腈纶 | 中油华北库销地报价 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16900 | 0 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
| 腈纶短纤 | 3D*64mm | 16800 | 0 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16600 | 0 | 抚顺腈纶 | 中油华东库提报价 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 17200 | 0 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加800元/吨) |
| 腈纶短纤 | 3D*64mm | 17100 | 0 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加800元/吨) |
| 腈纶短纤 | 6D*102mm | 17200 | 0 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加800元/吨) |
| 腈纶短纤 | 1.5D | 2620美元/吨 | 0 | 台湾 | 市场主流报价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 3D | 17000 | 0 | 国产 | 市场主流成交价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 3D | 2400美元/吨 | 0 | 进口 | 市场主流成交价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 1.5D*38mm(27%) | 17600 | 0 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 1.5D*38mm(27%) | 17300 | 0 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(27%) | 17250 | 0 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(27%) | 16950 | 0 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(27%) | 16900 | 0 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 16900 | 0 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(28%) | 17000 | 0 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 16900 | 0 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(28%) | 17000 | 0 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
| 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm | 17600 | 0 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加800元/吨) |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




