您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月份中国织里棉布城常见品种坯布价格走势表
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-02
名称 | 规 格 | 等级 | 6 月 份 (单位:元/米) | |||||||||
29日 | 1日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 18日 | 22日 | 26日 | 29日 | |||
全棉 坯布 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.96 | 7.94 | 7.94 | 7.93 | 7.93 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | |
50"32×32 68×68 | 一等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.83 | 6.83 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.80 | 6.80 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
人棉 坯布 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.45 | 5.45 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.44 | 6.42 | 6.42 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.38 | 6.38 | |
全棉 精梳 | ||||||||||||
63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 7.71 | 7.71 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |
64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | |
涤粘 坯布 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.78 | 6.78 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.75 | ||
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||
涤棉 坯布 | ||||||||||||
T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.82 | 5.82 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |
灯 芯 绒 | ||||||||||||
47" 12×17 64×128 | 8条 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
47" 16×20 44×134 | 16条 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
63" 40×40 77×177 | 21条 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |
棉 氨 布 | ||||||||||||
70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3/1 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | |
64" 32×32+40D 133×56 | 2/1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |
65" 40×40+40D 120×60府绸 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | ||
67" J40×40+40D 130×70直条 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元