您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
海宁家纺城涤丝DTY原料行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-03
| 单品 | 品名 | 产地 | 厂家 | 粗细 | 孔数 | 长度 | 交易方式 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 300D | 96F | 嘉兴 | 15100 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江嘉兴 | 75D | 36F | 嘉兴 | 17800 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 75D | 72F | 嘉兴 | 18800 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 200D | 96F | 嘉兴 | 15500 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 150D | 96F | 嘉兴 | 16000 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 河南洛阳 | 150D | 48F | 嘉兴 | 16500 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 150D | 48F | 嘉兴 | 15600 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 75D | 36F | 嘉兴 | 17200 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏无锡 | 75D | 36F | 嘉兴 | 17100 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 50D | 36F | 嘉兴 | 19100 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 250D | 96F | 嘉兴 | 13900 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 150D | 48F | 嘉兴 | 14700 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 300D | 96F | 嘉兴 | 14800 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江上虞 | 300D | 96F | 嘉兴 | 13200 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 250D | 96F | 嘉兴 | 13300 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 200D | 96F | 嘉兴 | 15700 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江嘉兴 | 150D | 48F | 嘉兴 | 14900 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 山东荷泽 | 100D | 144F | 嘉兴 | 16100 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 100D | 36F | 嘉兴 | 17000 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
| 涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏太仓 | 100D | 36F | 嘉兴 | 16300 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




