您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
晋州德瑞纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-06
单位:元/米 | ||||||||
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.9 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 21X16 | 120X60 | 63 | 9.8 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 100X52 | 63 | 7.7 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 100X52 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 72X56 | 63 | 6.4 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 32X32 | 130X70 | 63 | 7.5 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 4.5 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 63 | 5.8 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X94 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 47 | 4 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.1 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 4.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.8 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X16 | 120X60 | 63 | 9.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 108X58 | 47 | 5.4 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 108X58 | 63 | 6.6 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 100X52 | 63 | 6.5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 100X52 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 88X60 | 47 | 5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 88X60 | 63 | 6.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 32X32 | 130X70 | 63 | 6.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 133X72 | 47 | 4.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 133X72 | 63 | 5.1 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.4 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.75 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.45 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 72X50 | 63 | 3 | |||
纯涤布 | T | 45X45 | 110X76 | 63 | 3.4/3.8 | 大化/仿大化 | ||
纯涤布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.65/3.35 | 大化/仿大化 | ||
纯涤布 | T | 45X45 | 88X60 | 63 | 2.35 | |||
涤棉布 | CVC60/40 | 21X21 | 108X58 | 63 | 9.2 | |||
涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.7 | |||
涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 96X72 | 63 | 5.1 | |||
联系人:陈经理 手机:13675783593/13832327343 |
本文标签:
化纤坯布
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元