您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国棉花价格指数行情 (06-19)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-19
| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) | |
| 6月19日 | 17368 | -5 | 16187 | -8 | 18140 | -3 |
| 6月18日 | 17373 | -3 | 16195 | 0 | 18143 | -3 |
| 6月17日 | 17376 | -1 | 16195 | 0 | 18146 | -7 |
| 6月16日 | 17377 | 0 | 16195 | 2 | 18153 | 0 |
| 6月13日 | 17377 | -2 | 16193 | -43 | 18153 | -9 |
| 6月12日 | 17379 | -1 | 16236 | -6 | 18162 | -5 |
| 6月11日 | 17380 | -3 | 16242 | 0 | 18167 | -1 |
| 6月10日 | 17383 | -3 | 16242 | -13 | 18168 | -9 |
| 各地区棉价变动情况 | ||||||||||||||||
| 地区 | 6月19日 | 当日棉价变动 | 6月份棉价变动 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全国 | 18580 | 18140 | 17368 | 16829 | 17050 | 16187 | -3 | -5 | -10 | -12 | -8 | -61 | -24 | -104 | -103 | -102 |
| 安徽 | 18100 | 17300 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -100 | -50 | |
| 河北 | 18600 | 18100 | 17300 | 16800 | 17050 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -120 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 广东 | 17350 | 16900 | 17100 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | |||
| 河南 | 18590 | 18150 | 17280 | 16800 | 17050 | 16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -100 | -100 | -65 |
| 湖北 | 18200 | 17350 | 16800 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | |
| 湖南 | 17400 | 16800 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -150 | -100 | ||
| 江苏 | 18000 | 17380 | 16800 | 17060 | 16160 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -50 | -10 | -100 | -40 | -110 | |
| 山东 | 18570 | 18165 | 17390 | 16815 | 17000 | 16150 | -10 | -9 | 0 | 0 | -30 | -85 | -60 | -130 | -160 | -150 |
| 山西 | 18200 | 17400 | 16800 | 17100 | 16250 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | -100 | |
| 陕西 | 18100 | 17400 | 16800 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | -150 | 0 | -100 | |
| 江西 | 18100 | 17350 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -110 | -50 | -100 | 0 | -100 | |
| 浙江 | 18200 | 17385 | 16900 | 17120 | 16200 | 0 | -15 | 0 | -40 | 0 | -100 | -15 | -100 | -30 | -100 | |
| 重庆 | 18200 | 17500 | 16900 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | |
| 福建 | 18200 | 17455 | 16950 | 17100 | 16250 | 0 | 5 | 0 | -50 | 0 | 0 | 5 | -50 | -150 | -100 | |
| 四川 | 18250 | 17500 | 16950 | 17150 | 16250 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -150 | -100 | |
| 甘肃 | 17500 | 16900 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | ||||
| 新疆 | 18500 | 17950 | 17300 | 16900 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -50 | -100 | 0 | |
来源:锦桥纺织网
本文标签:
棉花
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




