您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情(10-21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-10-22
涤丝整体销售量放大,个别低价位呈有上翘。从品种走势看,FDY大有光75D/36F和DTY150D/144F销势尚好。在上游原料止跌以及刚需推动下,涤丝价格行情还有盘升的趋势。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.19(元/吨) | 10.21(元/吨) | ± |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 8900 | 8900 | 0 |
| FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10000 | 10000 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9000 | 9000 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10500 | 10500 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




