您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.21)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-11-22
生意社11月21日讯
| 品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
| TA412 | 5,836.00 | 5,870.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,844.00 | -16.00 | 8.00 | 50 | 112 | -4 | 146.10 | ||
| TA501 | 5,870.00 | 5,944.00 | 5,838.00 | 5,878.00 | 5,880.00 | 8.00 | 10.00 | 946,392 | 697,858 | -24,380 | 2,782,038.83 | ||
| TA502 | 5,744.00 | 5,766.00 | 5,726.00 | 5,726.00 | 5,746.00 | -18.00 | 2.00 | 8 | 86 | -4 | 22.98 | ||
| TA503 | 5,690.00 | 5,738.00 | 5,674.00 | 5,674.00 | 5,686.00 | -16.00 | -4.00 | 28 | 72 | 0 | 79.61 | ||
| TA504 | 5,640.00 | 5,644.00 | 5,616.00 | 5,644.00 | 5,638.00 | 4.00 | -2.00 | 8 | 10 | -8 | 22.55 | ||
| TA505 | 5,638.00 | 5,702.00 | 5,606.00 | 5,648.00 | 5,646.00 | 10.00 | 8.00 | 715,236 | 632,934 | -7,804 | 2,018,876.92 | ||
| TA506 | 5,638.00 | 5,722.00 | 5,684.00 | 5,684.00 | 5,704.00 | 46.00 | 66.00 | 12 | 6 | -4 | 34.22 | ||
| TA507 | 5,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| TA508 | 5,610.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | -30.00 | -30.00 | 2 | 50 | -2 | 5.58 | ||
| TA509 | 5,638.00 | 5,684.00 | 5,592.00 | 5,636.00 | 5,628.00 | -2.00 | -10.00 | 7,276 | 13,818 | 498 | 20,475.18 | ||
| TA510 | 5,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 14.00 | 14.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| TA511 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 小计 | 1,669,012 | 1,344,952 | -31,708 | 4,821,701.97 | |||||||||
| |||||||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
来源:中国纺织网
本文标签:
产品
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




