您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月19日绍兴钱清全棉纱行情报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-20
单品 | 产地 | 纱支 | 股线 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
全棉纱 | 山东菏泽 | 40S | - | 绍兴 | 29000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 32S | - | 绍兴 | 25000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 辽宁锦州 | 100S | - | 绍兴 | 60000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 18S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 湖南常德 | 32S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南商丘 | 32S | - | 绍兴 | 25800 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽池州 | 32S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 17S | - | 绍兴 | 22000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 江苏淮安 | 32S | - | 绍兴 | 28500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 16S | - | 绍兴 | 17000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 50S | - | 绍兴 | 32000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 26S | - | 绍兴 | 27500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东烟台 | 21S | 2 | 绍兴 | 24000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南新乡 | 10S | - | 绍兴 | 14000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽池州 | 50S | - | 绍兴 | 36500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 21S | - | 绍兴 | 18500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东曹县 | 40S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南开封 | 10S | - | 绍兴 | 15000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 湖北荆门 | 40S | - | 绍兴 | 27000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 21S | - | 绍兴 | 23800 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 16S | - | 绍兴 | 16500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 10S | - | 绍兴 | 15500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东烟台 | 40S | - | 绍兴 | 25300 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 21S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元