您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.13)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-10-14
10月13日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海通联 | 90,138 | -17,166 | 长江期货 | 18,458 | -3,049 | 中粮期货 | 28,800 | 3,654 |
| 2 | 东海期货 | 84,482 | -5,950 | 浙江永安 | 18,400 | 785 | 国泰君安 | 20,013 | -96 |
| 3 | 迈科期货 | 73,926 | 10,235 | 新湖期货 | 15,567 | -1,750 | 国投期货 | 17,226 | -99 |
| 4 | 万达期货 | 71,707 | -28,816 | 中国国际 | 13,388 | 221 | 经易期货 | 10,152 | -1,981 |
| 5 | 中国国际 | 66,947 | -22,825 | 光大期货 | 10,554 | 958 | 浙江永安 | 10,130 | -1,233 |
| 6 | 华泰长城 | 51,919 | -26,279 | 首创期货 | 8,658 | -327 | 银河期货 | 9,145 | 1,621 |
| 7 | 大连良运 | 50,826 | -51,064 | 国泰君安 | 8,378 | -617 | 中国国际 | 7,305 | -282 |
| 8 | 金鹏期货 | 48,228 | -35,023 | 格林期货 | 7,870 | -95 | 南华期货 | 6,541 | 75 |
| 9 | 浙江永安 | 45,392 | -6,559 | 金鹏期货 | 7,724 | 1,900 | 华泰长城 | 5,995 | 192 |
| 10 | 徽商期货 | 44,685 | -8,117 | 国投期货 | 7,221 | 386 | 万达期货 | 5,484 | -960 |
| 11 | 鲁证期货 | 39,702 | -18,893 | 渤海期货 | 7,081 | 227 | 上海中期 | 5,181 | 497 |
| 12 | 海通期货 | 35,878 | -996 | 中粮期货 | 6,979 | -2,783 | 首创期货 | 5,160 | -1,087 |
| 13 | 首创期货 | 34,944 | 495 | 浙江新华 | 6,283 | 400 | 金鹏期货 | 4,797 | 618 |
| 14 | 创元期货 | 33,935 | -5,606 | 万达期货 | 5,885 | -2,033 | 海通期货 | 4,717 | -601 |
| 15 | 国泰君安 | 31,155 | -9,209 | 浙江中大 | 4,779 | -958 | 金瑞期货 | 4,643 | 643 |
| 16 | 方正期货 | 30,963 | -31,751 | 金石期货 | 4,378 | -1,107 | 宏源期货 | 4,633 | 97 |
| 17 | 浙江中大 | 30,725 | -2,519 | 徽商期货 | 3,918 | 771 | 东证期货 | 4,209 | 174 |
| 18 | 金瑞期货 | 30,349 | -3,181 | 鲁证期货 | 3,736 | -924 | 摩根大通 | 3,449 | -95 |
| 19 | 珠江期货 | 29,227 | -4,338 | 国信期货 | 3,427 | -74 | 浙江中大 | 3,378 | -207 |
| 20 | 浙商期货 | 28,553 | -23,196 | 海通期货 | 3,395 | -255 | 浙江新华 | 3,174 | -110 |
| 合计 | 953,681 | -290,758 | 166,079 | -8,324 | 164,132 | 820 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




