您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.21)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-10-22
10月21日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国国际 | 52,015 | -4,193 | 浙江永安 | 30,042 | 1,998 | 中粮期货 | 37,344 | -424 |
| 2 | 华泰长城 | 47,643 | 12,963 | 长江期货 | 24,059 | 1,087 | 国泰君安 | 13,126 | 6,899 |
| 3 | 徽商期货 | 43,167 | -8,671 | 新湖期货 | 22,928 | 4,321 | 浙江永安 | 10,000 | -836 |
| 4 | 大连良运 | 40,899 | -8,218 | 国泰君安 | 9,181 | 1,486 | 中国国际 | 8,939 | 223 |
| 5 | 万达期货 | 36,842 | -4,421 | 中国国际 | 9,139 | 96 | 南华期货 | 7,751 | -460 |
| 6 | 鲁证期货 | 35,532 | -7,467 | 中粮期货 | 7,744 | -1,874 | 国投期货 | 6,622 | -2,512 |
| 7 | 金鹏期货 | 33,409 | 917 | 浙江新华 | 7,413 | 49 | 华泰长城 | 5,903 | -111 |
| 8 | 浙江永安 | 32,418 | -3,749 | 首创期货 | 7,400 | -1,510 | 万达期货 | 5,874 | -676 |
| 9 | 国泰君安 | 28,309 | -2,192 | 光大期货 | 7,127 | 4,526 | 银河期货 | 5,605 | 549 |
| 10 | 浙江大地 | 27,984 | 5,224 | 万达期货 | 5,340 | -196 | 海通期货 | 5,389 | 74 |
| 11 | 迈科期货 | 26,760 | -4,282 | 渤海期货 | 5,239 | 278 | 方正期货 | 5,290 | 358 |
| 12 | 海通期货 | 26,417 | -4,470 | 格林期货 | 4,931 | -1,283 | 经易期货 | 5,136 | -3,151 |
| 13 | 中辉期货 | 25,898 | 1,757 | 美尔雅 | 4,423 | 1,415 | 上海中期 | 5,081 | -434 |
| 14 | 集成期货 | 25,539 | 3,734 | 国投期货 | 4,337 | -758 | 宏源期货 | 4,963 | -521 |
| 15 | 长江期货 | 23,636 | 2,474 | 海通期货 | 4,020 | -133 | 浙江中大 | 4,705 | -362 |
| 16 | 上海通联 | 23,360 | 18,219 | 一德期货 | 4,001 | 543 | 光大期货 | 4,592 | 890 |
| 17 | 浙商期货 | 22,110 | -12,558 | 徽商期货 | 3,964 | 215 | 摩根大通 | 4,525 | 945 |
| 18 | 方正期货 | 21,487 | -25,342 | 南华期货 | 3,764 | -223 | 国联期货 | 4,489 | 232 |
| 19 | 东海期货 | 21,390 | -9,428 | 浙江中大 | 3,749 | -312 | 东证期货 | 4,383 | 346 |
| 20 | 浙江新华 | 21,346 | -4,252 | 金鹏期货 | 3,682 | 128 | 成都倍特 | 4,049 | -28 |
| 合计 | 616,161 | -53,955 | 172,483 | 9,853 | 153,766 | 1,001 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




