您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(11.23)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-11-24
| 品种:一号棉 | 单位:张 | 2010年11月23日 | ||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | 河南四三二处 | 0 | 0 | |||||
| 0302 | 南阳储运 | 1011 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1011 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1011 | 328 | 新疆 | 3 | 2 | ||||
| 1011 | 330 | 新疆 | 4 | 1 | ||||
| 小计 | 9 | 3 | 8 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1011 | 328 | 新疆 | 9 | 0 | ||
| 1011 | 428 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 10 | 0 | 11 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1011 | 428 | 内地 | 15 | 0 | ||
| 1011 | 430 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 16 | 0 | 17 | |||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1011 | 328 | 内地 | 1 | 1 | ||
| 1011 | 428 | 内地 | 10 | 0 | ||||
| 小计 | 11 | 1 | 11 | |||||
| 0307 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
| 0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0309 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
| 0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 0312 | 山东棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 总计 | 46 | 4 | 63 | |||||
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
| 3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
| 4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
本文标签:
棉类
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




