您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内棉花价格行情参考:多数平稳 个别有涨跌
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-02-22
| 报价机构 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 产地 |
| 江西棉花? | 品级:3 | 19550元/吨 | 0 | |
| 全国棉花? | 品级:3? | 19765元/吨 | 0 | |
| 德州棉花? | 品级:3? | 19758元/吨 | 4 | |
| 安徽棉花? | 品级:3? | 19633元/吨 | 0 | |
| 福建棉花? | 品级:3 | 19950元/吨 | 0 | |
| 河南棉花? | 品级:3 | 19813元/吨 | 12 | |
| 江苏棉花? | 品级:3 | 19657元/吨 | 0 | |
| 河北棉花? | 品级:3 | 20069元/吨 | 0 | |
| 德州棉花? | 品级:2? | 20773元/吨 | 23 | |
| 江西棉花? | 品级:2 | 20750元/吨 | 0 | |
| 安徽棉花? | 品级:2 | 20750元/吨 | 0 | |
| 江苏棉花? | 品级:2 | 20771元/吨 | 0 | |
| 福建棉花? | 品级:2 | 21150元/吨 | 0 | |
| 河北棉花? | 品级:2 | 21158元/吨 | 16 | |
| 河南棉花? | 品级:2 | 20767元/吨 | 0 | |
| 全国棉花? | 品级:2 | 20815元/吨 | 0 | |
| 全国棉花? | 品级:4 | 18775元/吨 | 0 | |
| 德州棉花? | 品级:4? | 18663元/吨 | 0 | 山东 |
| 河北棉花? | 品级:4 | 19050元/吨 | 0 | |
| 江苏棉花? | 品级:4 | 18663元/吨 | -33 | 江苏 |
| 江西棉花? | 品级:4? | 18400元/吨 | 0 | 江西 |
| 世纪棉业? | 品级:4 | 18500元/吨 | 0 | |
| 安徽棉花? | 品级:4 | 18868元/吨 | 38 | 安徽 |
| 河南棉花? | 品级:4? | 18943元/吨 | 0 | |
| 福建棉花? | 品级:4 | 19000元/吨 | 0 | |
| 德州棉花? | 品级:3 | 19527元/吨 | 0 | 山东德州 |
| 河北棉花? | 品级:3? | 19860元/吨 | 0 | 河北 |
| 江苏棉花? | 品级:3? | 19637元/吨 | 0 | 江苏 |
| 全国棉花? | 品级:3? | 19570元/吨 | 0 | |
| 江西棉花? | 品级:3 | 19500元/吨 | 0 | 江西 |
| 福建棉花? | 品级:3 | 19800元/吨 | 0 | 福建 |
| 河南棉花? | 品级:3? | 19563元/吨 | 13 | 河南 |
| 安徽棉花? | 品级:3? | 19525元/吨 | 0 | 安徽 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




