您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
长丝仿麻布行情参考-中国轻纺城(04.24)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-04-25
| 布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
| 麻丁(染色) | 150 | 68D FDY有光单打 | 5.00-5.40 |
| 雪纺麻(染色) | 114 | FDY75D | 5.00-5.30 |
| 雪纺麻(染色) | 150 | FDY30D | 4.50-4.70 |
| 雪纺麻(染色) | 150 | FDY100D | 5.30-5.50 |
| 起皱缎面雪纺(染色) | 150 | FDY50D | 8.00-8.40 |
| 雪纺绉(染色) | 150 | FDY75D | 4.60-5.00 |
| 印花雪纺绉(染色) | 150 | FDY75D | 4.20-4.50 |
| 雪绒(染色) | 150 | FDY15D | 6.50-6.80 |
| 纬弹雪绒(染色) | 150 | FDY15D | 7.70-8.00 |
| 金丽条麻(染色) | 150 | 360g | 8.80-9.50 |
| 彩竹节皇(染色) | 150 | 400g | 9.20-9.80 |
| 七彩锦棉麻(染色) | 150 | 380g | 14.50-15.00 |
| 彩乐丽丝麻(染色) | 150 | 380g | 8.50-8.80 |
| 金丝彩条麻(染色) | 150 | 420g | 9.50-9.80 |
| 太子皇(染色) | 150 | 420G/复合丝 | 9.00-9.50 |
| 彬彬皇(染色) | 150 | 320G/复合丝 | 8.50-8.80 |
| 细纹杉杉皇 | 160 | 400g | 9.50-10.00 |
| 亮丝条阳麻 | 150 | 350g | 8.50-8.80 |
| 喷水毛感格麻 | 150 | 450g | 9.20-9.80 |
| 喷水银丝格麻 | 150 | 380g | 9.00-9.50 |
| 复合丝金丝麻 | 150 | 360g | 8.80-9.20 |
| 七彩格时装麻 | 160 | 350G | 12.00-12.50 |
| 印花阳离子亮麻 | 150 | 430g | 9.00-9.80 |
| 喷织毛感隐格麻 | 160 | 400g | 9.20-9.80 |
| 低弹工装罗尔呢 | 150 | 300g | 8.50-9.00 |
| 强捻复合丝双面麻 | 150 | 380g | 9.50-10.20 |
| 灌蒸轧光彩丝棉麻 | 150 | 420g | 11.00-11.80 |
| 喷水复合丝彩条麻 | 160 | 380g | 9.50-9.80 |
| 人丝条纬弹毛感格麻 | 150 | 470g | 11.00-11.80 |
| 喷水复合丝毛感格麻 | 150 | 400g | 9.50-10.00 |
| 阳离子细格白纹丝麻 | 150 | 430g | 9.80-10.00 |
| 多元全涤七彩格时装麻 | 150 | 400g | 13.20-13.80 |
| 七彩隐条混纺棉麻 | 150 | 420g | 14.00-14.80 |
| 半光丝棉纱交织麻 | 150 | 210g | 11.50-12.00 |
| 有光丝提花长丝麻 | 114 | 160g | 7.50-8.00 |
| 无纺布 | 200 | (环保袋用,薄型) | 1.90-2.00 |
| 无纺布 | 200 | (毡毯,中厚型) | 9.60-10.50 |
| 包边布 | 140 | (长丝布涂层,薄型) | 12.00 |
| 包边布 | 140 | (长丝布涂层,中厚型) | 15.00 |
| 爱玛仕(仿真皮系列) | 200 | (短纤纱布底,服装用,中厚型) | 26.00-27.00 |
以上报价全部为未开票价
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




