您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
8月份中国织里棉布城常见品种坯布价格走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-09-03
名称 | 规格 | 等级 | 8月份(单位:元/米) | |||||||||||
29日 |
3日 |
7日 |
10日 |
14日 |
17日 |
21日 |
24日 |
28日 |
31日 |
|||||
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | ||
47’’21*21 90*50 | 一等 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | |||
50"32×32 68×68 | 一等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |||
63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |||
人棉坯布 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.43 | 5.43 | 5.44 | 5.44 | 5.45 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.48 | ||
63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | |||
全棉精梳 | 63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||
64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |||
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | |||
涤粘坯布 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||
T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.75 | 6.75 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | ||||
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||||
涤棉坯布 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.80 | 5.80 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | ||
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |||
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||
灯芯绒 | 47" 12×17 64×128 | 8条 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||
47" 16×20 44×134 | 16条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
63" 40×40 77×177 | 21条 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |||
棉氨布 | 70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3/1 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | ||
64" 32×32+40D 133×56 | 2/1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |||
65" 40×40+40D 120×60府绸 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | ||||
67" J40×40+40D 130×70直条 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||
|
点评:8月份棉布城行情,市场主流的全棉、涤棉坯布成交量稍有上升,主要体现在全棉纱卡和涤棉布等。价格走势人棉纱有小幅上浮势头。全棉帆布出货程度有所加强,特别是细帆布颇为好销。预计进入九月各类面料交易量将有望拓展趋势,价格走势以平稳调整为主。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网” 编辑:芦苇
本文标签:
涤棉坯布
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元