您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年9月26日国内外锦纶切片价格行情参考及涨跌
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-09-27
原材料价格坚挺,市场需求跟进不足使锦纶价格略有稳定。
品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 生产厂家 | 备注 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(消光) | 2750美元/吨 | 50 | 台湾力鹏 | 目前报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 2730美元/吨 | 50 | 台湾力鹏 | 目前报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(有光) | 2730美元/吨 | 50 | 台湾力鹏 | 目前报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 2700美元/吨 | 0 | 台湾展颂 | 目前报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 2730美元/吨 | 0 | 市场价 | 市场价 | ||
锦纶66-切片 | EPR27 | 22500 | -500 | 河南神马 | 市场报价 | ||
锦纶66-切片 | FYR27D | 22500 | -500 | 河南神马 | 市场报价 | ||
锦纶66-切片 | HYS27B | 22500 | 0 | 华洋尼龙 | 市场报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺 | 21300 | 0 | 华南产 | 承兑送到价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺 | 22500 | 0 | 浙江华建 | 承兑送到价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 22000-22500 | 300 | 进口货 | 承兑送到价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺 | 22000 | 800 | 宁波亨润 | 承兑报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺 | 22500 | 0 | 萧山宏发 | 承兑报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺 | 22000 | 0 | 山东安达 | 承兑送到价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 21100 | 0 | 国产货 | 承兑送到价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 21000 | 0 | 无锡高分子 | 现金报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 20900 | 0 | 岳阳石化 | 现金报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20600 | 0 | 国产货 | 江苏丹阳报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 21000 | 0 | 江苏产 | 现金报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20500 | 100 | 国产货 | 巴陵报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20500 | 0 | 国产货 | 江苏无锡报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20200 | 0 | 国产货 | 江浙成交均价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20200 | 0 | 国产货 | 华北报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20500 | 200 | 国产货 | 华中报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20000 | 0 | 国产货 | 现货较低价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺(有光) | 20200 | 0 | 国产货 | 华东成交价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20200 | 0 | 东欧货 | 现货一般价 | ||
|
本文标签:
锦纶6短纤
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元