您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
纱线价格行情-常州湖塘棉纱市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-10-18
(为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17200 | 安徽 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17200 | 河南 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17400 | 山东 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17500 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19600 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 湖北 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 20900 | 安徽 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21600 | 山东 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25700 | 河南 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27300 | 新疆 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27000 | 湖北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 河北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 新疆 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 河南 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 河北 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 浙江 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 | ||
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18700 | 山东 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 河北 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19800 | 山东 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20700 | 河北 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20700 | 山东 | ||
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 17100 | 浙江 | ||
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 17300 | 浙江 | ||
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 17700 | 浙江 | ||
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 18000 | 浙江 | ||
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 18500 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 12900 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13600 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14600 | 浙江 | ||
|
点评:近来,全棉纱、涤棉纱报价依旧平稳为主。人棉纱价格仍有下调。纯涤纱价格走势疲软,个别品种价格下跌。预计后市纱类行情以调整为主。
本文标签:
纽代尔
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元