品名 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
14400-14600 |
| 华东市场 | 主流报价(库提) | |
丙烯腈 | 14300-14500 |
| 华东市场 | 主流成交价(库提) |
丙烯腈 | 14500-14700 |
| 华东市场 | 主流批量成交价(送到) |
丙烯腈 | 14400-14500 |
| 华东市场 | 较低成交价(送到) |
丙烯腈 | 14300-14400 |
| 华北市场 | 主流批量送到报价 |
丙烯腈 | 14500-14600 |
| 华北市场 | 零散货送到价 |
丙烯腈 | 13500-14200 | 国产 | -- | 工厂批量提货价 |
丙烯腈 | 13800-14200 | 国产 | -- | 工厂零散提货价 |
丙烯腈 | 1950-2050美元/吨 | 进口 | -- | 现货船货报价,CFR中国 |
丙烯腈 | 1959-1961美元/吨 |
| -- | CFR远东 |
丙烯腈 | 1950-1970美元/吨 |
| -- | 美国海湾出口FOB |
丙烯腈 | 104.00-104.00美分/磅 |
| -- | 美国海湾FOB/送到 |
丙烯腈 | 1930-1940美元/吨 |
| -- | CIF欧洲地中海 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年01月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2150美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年02月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2300美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年03月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2400美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年04月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2350美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年05月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年06月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1900美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年07月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年08月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2100美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年09月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2100美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年10月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年11月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年12月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 13年01月合同货报价,CFR远东地区(新) |
丙烯腈 | 1990-2220美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年02月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 2250-2350美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年03月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 2270-2420美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年04月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1700-2200美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年05月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1600-1800美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年06月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1450-1800美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年07月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1770-1950美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年08月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1880-2000美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年09月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1820-1900美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年10月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1630-1780美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年11月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1600-1790美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年12月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1790-1900美元/吨 | PCI报价 | -- | 2013年01月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 无现货 | -- | 出厂报价 | |
丙烯腈 | 无现货 | 大庆炼化 | -- | 出厂报价 |
丙烯腈 | 13500-13800元/吨 | 吉化集团 | -- | 出厂挂牌报价 |
丙烯腈 | 13600-13900元/吨 | -- | 出厂挂牌报价 | |
丙烯腈 | 14200元/吨 | -- | 中石化华东挂牌报价 | |
丙烯腈 | 14200元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北报价 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




