中国轻纺城 | |||
布 料 名 称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
防静电工装呢(深) | 148/58” | dty300s×32s(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 16.00-16.60 |
防静电工装呢(浅) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 15.00-15.60 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 9.20-9.70 |
含棉工装呢(浅) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 9.10-9.30 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级以上 | 9.70-10.10 |
精品涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)全工艺 | 8.20-8.45 |
精品涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)、133×72环保全工艺 | 8.00-8.35 |
涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.50-7.00 |
涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.30-6.70 |
涤粘舒乐呢(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 8.80-9.40 |
涤粘舒乐呢(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 8.60-9.00 |
全棉细斜纹布(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.20-11.60 |
全棉细斜纹布(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.80-11.40 |
全棉厚纱卡(深) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 14.00-14.50 |
全棉厚纱卡(浅) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 13.60-14.00 |
全棉厚珠帆(深) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 14.00-14.50 |
全棉厚珠帆(浅) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 13.80-14.20 |
涤棉厚珠帆 | 150/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、72×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.20-10.90 |
涤棉珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.20-10.70 |
涤棉珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.00-10.50 |
涤棉细珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 7.70-8.20 |
涤棉细珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 7.45-7.70 |
加厚涤卡 | 148/58” | 20s×16s(t/c80/20)、128×60全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.20-10.70 |
双面涤卡 | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.00-9.35 |
双面涤卡公安格 | 148/58” | 20s×16s(t/c65/35) 、100×53全工艺/色牢度3-4级 | 9.80-10.20 |
双面涤卡(深) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.50-9.70 |
双面涤卡(浅) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.00-9.40 |
涤棉纱卡(深) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 8.60-9.15 |
涤棉纱卡(浅) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 8.30-8.70 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元