品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 山东夏津 | 17300 |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 安徽华阳 | 17000 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 山东天工 | 19000 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 安徽华阳 | 19000 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 曹县海成 | 24800 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 24800 |
全棉纱高配 | 21S | 上/一 | 山东天工 | 25800 |
精梳全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 28500 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 山东天工 | 25800 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 安徽华阳 | 25800 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 曹县海成 | 25500 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东陵县 | 29500 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东仲元 | 29500 |
全棉纱针织 | 40S | 上/一 | 山东郓县 | 26800 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 安徽华阳 | 31000 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 河南商丘 | 31500 |
全棉纱高配 | 40S | 上/一 | 荆门众和 | 28500 |
全棉纱 | 40S/2 | 上/一 | 新乡联达 | 28500 |
全棉纱 | 60S | 上/一 | 安徽无为 | 33500 |
精梳全棉纱 | 60S | 上/一 | 辽宁锦州 | 36500 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 15000 |
纯涤纱中化纤 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13100 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 15600 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 15600 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 17500 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 石家庄合兴 | 17800 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 18000 |
纯涤纱(针织用) | 50S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 19000 |
粘胶纱 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 18700 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 18700 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 19200 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 21000 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 21000 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 新乡联达 | 24000 |
涤棉纱 | 21S、65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 18500 |
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 江苏博洋 | 19600 |
精梳涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21500 |
涤棉纱 | 45S、80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 20000 |
涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 22500 |
精梳涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 24500 |
涤粘纱 | 25S、65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 18200 |
涤粘纱 | 32S、65/35中长涤粘 | 上/一 | 山西云中河 | 17600 |
涤粘纱 | 40S、65/35中长涤粘 | 上/一 | 江苏南通 | 18800 |
全棉纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 25700 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 15500 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 18000 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 国产中心价 | 19300 |
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 国产中心价 | 19500 |
点评:近日纱类市场整体表现气氛冷清,价格表现不一,主要以整理为主,市场成交寥寥,出货量不多。
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




